
Tercera División RFEF - Group 11
Spain
06 sep 25 - 10 may 26
Estadísticas de Tarjetas
El bajo número de tarjetas en la Tercera División RFEF - Group 11 (Spain) indica un estilo de fútbol más limpio y disciplinado, donde el juego limpio y la compostura táctica reducen la necesidad de amonestaciones constantes.
Un total de 0 tarjetas en los partidos de Alcúdia revela su compromiso con la disciplina y el juego estructurado, con mínimas infracciones.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Cladera | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotlet Molinar | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Mercadal | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Ibiza | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Cardassar | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Santanyí | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Portmany | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Platges Calvià | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Manacor | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Mallorca II | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Llosetense | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Formentera | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Felanitx | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Constància | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Collerense | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Binissalem | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Alcúdia | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Peña Deportiva | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Tercera Federacion , Group 11
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 11 | +12 | W W W L W | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 7 | +24 | W W W W D | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 | D W W W W | 22 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | W W W L W | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | D D W W D | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | W W L W W | 17 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | L L W L W | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | L W W L L | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | D W L W D | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | +1 | W D D W L | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | L L D D W | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | D D L L L | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | D W W L L | 7 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | W L D L L | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | L D L L D | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | D L L W L | 5 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | L D L L L | 5 | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | L L L L L | 3 |
Tercera Federación, Group 11
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 11 | +12 | W W W L W | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 7 | +24 | W W W W D | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 | D W W W W | 22 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | W W W L W | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | D D W W D | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | W W L W W | 17 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | L L W L W | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | L W W L L | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | D W L W D | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | +1 | W D D W L | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | L L D D W | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | D D L L L | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | D W W L L | 7 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | W L D L L | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | L D L L D | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | D L L W L | 5 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | L D L L L | 5 | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | L L L L L | 3 |