
Tercera División RFEF - Group 2
Spain
06 sep 25 - 10 may 26
Estadísticas de Tarjetas
En la Tercera División RFEF - Group 2, los partidos suelen estar controlados con equilibrio, lo que lleva a menos faltas y a un número significativamente menor de tarjetas. Esto muestra una liga que valora la estructura sobre el caos.
Solo 0 partidos han tenido conteos elevados de tarjetas para Caudal, mostrando su paciencia en defensa y ejecución táctica limpia.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Titánico | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Avilés Stadium | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuilla | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Siero | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| San Martín | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Praviano | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Navarro | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Mosconia | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Llanes | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Llanera | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Lenense | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| L'Entregu | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Gijón Industrial | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Covadonga | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Colunga | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Ceares | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Caudal | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting Gijón II | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Tercera Federacion , Group 2
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | D W W W W | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | L W W W W | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | D L W W W | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | W L D W W | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | 10 | +10 | W W D D L | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | W W W L L | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | W L D W W | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | L W L L D | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | W W D L W | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | L L W W L | 13 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | D W L D D | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | W W L L W | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | D L D W L | 9 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | D L L L L | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 23 | -14 | L L L W L | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | L L D L W | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | D W L L L | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | L L W L L | 4 |
Tercera Federacion, Group 2
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | D W W W W | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | L W W W W | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | D L W W W | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | W L D W W | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 | L W L L D | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | 10 | +10 | W W D D L | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | W W W L L | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | W L D W W | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | W W L L W | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | L L W W L | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | D W L D D | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 | W W D L W | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | D L D W L | 9 | |
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | D L L L L | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 23 | -14 | L L L W L | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | L L D L W | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | D W L L L | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | L L W L L | 4 |