
Tercera División RFEF - Group 2
Spain
06 sep 25 - 10 may 26
Estadísticas de Ambos Marcan
En la Tercera División RFEF - Group 2, el BTTS es raro, reflejando una liga donde las defensas compactas y las estrategias conservadoras dominan.
Con solo partidos BTTS, Praviano muestra una tendencia a partidos cerrados y tácticos.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal | 13 | 18 | 72.22 | |||
| Llanes | 12 | 18 | 66.67 | |||
| L'Entregu | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Tuilla | 10 | 18 | 55.56 | |||
| Lenense | 10 | 18 | 55.56 | |||
| Siero | 9 | 18 | 50 | |||
| San Martín | 9 | 18 | 50 | |||
| Navarro | 9 | 18 | 50 | |||
| Llanera | 9 | 18 | 50 | |||
| Covadonga | 9 | 18 | 50 | |||
| Colunga | 9 | 18 | 50 | |||
| Sporting Gijón II | 9 | 18 | 50 | |||
| Mosconia | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Gijón Industrial | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Real Titánico | 7 | 18 | 38.89 | |||
| Praviano | 7 | 18 | 38.89 | |||
| Ceares | 7 | 18 | 38.89 | |||
| Avilés Stadium | 4 | 18 | 22.22 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Tercera Federacion , Group 2
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 15 | +23 | L W W W W | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 11 | +30 | W W D D W | 43 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 22 | +12 | L W W W D | 33 | |
| 4 | 18 | 8 | 8 | 2 | 39 | 15 | +24 | W W W D W | 32 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 13 | +16 | D W W W W | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 21 | +1 | D W D W L | 29 | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 13 | +8 | W W D W W | 28 | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 23 | +1 | D D L L D | 27 | |
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 23 | +3 | D L L W W | 25 | |
| 10 | 18 | 6 | 8 | 5 | 24 | 21 | +3 | W D D D L | 25 | |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 31 | -9 | D D L W D | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 | L L W L L | 21 | |
| 13 | 18 | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | -16 | D L D D L | 14 | |
| 14 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 29 | -11 | D L D L L | 13 | |
| 15 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 26 | -14 | D D L L D | 12 | |
| 16 | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | 36 | -25 | D L D L D | 11 | |
| 17 | 18 | 1 | 7 | 10 | 13 | 34 | -21 | L L D L L | 10 | |
| 18 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 36 | -22 | D L L L D | 10 |
Tercera Federacion, Group 2
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 15 | +23 | L W W W W | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 11 | +30 | W W D D W | 43 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 22 | +12 | L W W W D | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 13 | +16 | D W W W W | 32 | |
| 5 | 17 | 7 | 8 | 2 | 37 | 15 | +22 | W W W D W | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 21 | +1 | D W D W L | 29 | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 13 | +8 | W W D W W | 28 | |
| 8 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | +4 | W D D D L | 26 | |
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 23 | +3 | D L L W W | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 21 | +2 | D D L L D | 25 | |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 30 | -10 | D D L W D | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 | L L W L L | 21 | |
| 13 | 18 | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | -16 | D L D D L | 14 | |
| 14 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 29 | -11 | D L D L L | 13 | |
| 15 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 26 | -14 | D D L L D | 12 | |
| 16 | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | 36 | -25 | D L D L D | 11 | |
| 17 | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 32 | -20 | L L D L L | 10 | |
| 18 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 36 | -22 | D L L L D | 10 |