
Ligue 1
Congo-DR
04 oct 24 - 29 dic 24
Estadísticas de Goles
Los partidos con pocos goles en la Ligue 1 muestran un enfoque metódico del fútbol, donde los equipos neutralizan amenazas y mantienen la posesión para controlar el ritmo del juego.
Con un total de 10 goles en sus partidos, Tshinkunku demuestra un estilo disciplinado, enfocado en minimizar las oportunidades del rival.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simba | 7 | 10 | 70 | 2.7 | 27 |
![]() | Don Bosco | 6 | 11 | 54.55 | 2.55 | 28 |
![]() | Céleste | 5 | 12 | 41.67 | 2.08 | 25 |
![]() | Kuya Sport | 5 | 12 | 41.67 | 2.25 | 27 |
![]() | Renaissance | 5 | 12 | 41.67 | 2 | 24 |
![]() | Dauphins Noirs | 5 | 12 | 41.67 | 2.25 | 27 |
![]() | Motema Pembe | 5 | 12 | 41.67 | 2.42 | 29 |
![]() | Tanganyika | 5 | 11 | 45.45 | 2.09 | 23 |
![]() | Groupe Bazano | 5 | 11 | 45.45 | 2.18 | 24 |
![]() | Bukavu Dawa | 5 | 11 | 45.45 | 2.45 | 27 |
![]() | New Jack | 4 | 12 | 33.33 | 2 | 24 |
![]() | JSK | 4 | 12 | 33.33 | 2 | 24 |
![]() | Rangers | 4 | 12 | 33.33 | 2 | 24 |
![]() | Vita Club | 4 | 12 | 33.33 | 2.17 | 26 |
![]() | Malole | 4 | 11 | 36.36 | 2.18 | 24 |
![]() | Panda B5 | 4 | 11 | 36.36 | 1.82 | 20 |
![]() | Saint Eloi Lupopo | 4 | 11 | 36.36 | 2 | 22 |
![]() | Sanga Balende | 4 | 11 | 36.36 | 2 | 22 |
![]() | Blessing | 4 | 10 | 40 | 2 | 20 |
![]() | Maniema Union | 4 | 9 | 44.44 | 2.33 | 21 |
![]() | Lubumbashi Sport | 3 | 11 | 27.27 | 2.18 | 24 |
![]() | TP Mazembe | 3 | 8 | 37.5 | 1.75 | 14 |
![]() | Anges Verts | 2 | 11 | 18.18 | 1.73 | 19 |
![]() | Etoile de Kivu | 2 | 11 | 18.18 | 1.91 | 21 |
![]() | Tshinkunku | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Ligue 1: Championship Round
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | L W W W W | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | L W W W | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | W W W L L | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | W L W W | 9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | L W W | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | W L L W | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | W L D | 4 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | L W D L | 4 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | W L | 3 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | L W L L L | 3 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | L L | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | L L L | 0 |
Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 45 | 9 | +36 | L W L W W | 53 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 33 | 8 | +25 | W W W W L | 53 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 24 | 19 | +5 | W W D W W | 37 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 0 | 10 | 34 | 25 | +9 | L L W L L | 36 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 18 | +7 | W W D L L | 36 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 20 | +4 | L W W D W | 30 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | L W W L D | 28 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 33 | -12 | L W L D W | 24 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 26 | -12 | W W D L W | 23 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 7 | 19 | -12 | W L L W L | 22 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 30 | -13 | L W L D D | 22 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 19 | 8 | 40 | -32 | L L L L L | 5 |
Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 10 | +22 | L W W D W | 43 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 24 | 12 | +12 | W W W D W | 41 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 16 | +9 | W L L D W | 34 |
4 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 18 | +7 | L W D L D | 29 |
5 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 | W L D W W | 29 |
6 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 30 | -5 | W W W D D | 27 |
7 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | D W W L D | 26 |
8 | ![]() | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 27 | -9 | D D L L D | 21 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | W L W L W | 19 |
10 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 32 | -14 | L L L L W | 19 |
11 | ![]() | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 29 | -13 | L L L W L | 15 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | L L D D W | 13 |
13 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | W D L W W | 13 |