
Primera Division
Nicaragua
03 ago 24 - 14 nov 24
Estadísticas de Goles
La abundancia de goles en la Primera Division refleja el enfoque de la liga en el fútbol ofensivo, con equipos que frecuentemente rompen defensas mediante pases rápidos y contraataques bien ejecutados.
Managua ha participado en 6 partidos con alta cantidad de goles, reflejando su estilo ofensivo y su habilidad para generar espectáculo.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Managua | 6 | 6 | 100 | 4 | 24 |
![]() | UNAN Managua | 5 | 6 | 83.33 | 3.5 | 21 |
![]() | Jalapa | 4 | 6 | 66.67 | 3 | 18 |
![]() | Walter Ferretti | 4 | 6 | 66.67 | 2.83 | 17 |
![]() | Diriangén | 4 | 6 | 66.67 | 3.33 | 20 |
![]() | Deportivo Ocotal | 4 | 6 | 66.67 | 3.17 | 19 |
![]() | H&H Export | 3 | 6 | 50 | 2.5 | 15 |
![]() | Real Estelí | 3 | 6 | 50 | 2.5 | 15 |
![]() | Rancho Santana | 2 | 6 | 33.33 | 2.33 | 14 |
![]() | Matagalpa | 1 | 6 | 16.67 | 2.5 | 15 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Primera Division: Clausura
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 42 | 17 | +25 | W W W W W | 46 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 14 | +17 | L L W L W | 36 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 21 | +13 | W W L W D | 35 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 17 | +2 | W W L D D | 23 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | D W D L W | 23 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 30 | -5 | L D W D W | 21 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 | L D L W L | 20 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | W L D D L | 18 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 26 | -11 | D L D L L | 15 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 40 | -22 | L L L L W | 12 |
Primera Division: Apertura
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 54 | 15 | +39 | W W W D W | 40 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 14 | +22 | D W D W D | 36 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 22 | +8 | L W W D W | 31 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 15 | +6 | W D W W D | 29 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 20 | +4 | W W D L L | 24 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 27 | +1 | L L L D L | 24 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 | W D L L D | 20 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | D L L W W | 19 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 40 | -26 | L L L D L | 12 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 43 | -28 | L L W L D | 12 |