
3. liga - CFL A
Czech-Republic
08 ago 25 - 22 nov 25
Estadísticas de Resultados
A diferencia de ligas más polarizadas, la 3. liga - CFL A ve muchos menos clubes experimentando largas rachas de derrotas. Incluso los equipos de menor rango frecuentemente suman puntos, convirtiendo la zona de descenso en un campo de batalla intenso y aumentando el suspenso general en todos los niveles.
Con solo 1 victorias hasta ahora, Motorlet Praha ilustra una forma inconsistente y falta de contundencia en momentos decisivos. Su incapacidad para construir impulso los ha mantenido cerca del fondo de la tabla, aumentando la presión con cada partido.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kladno | 9 | 10 | 90 | ||
![]() | Viktoria Plzeň II | 7 | 10 | 70 | ||
![]() | Jiskra Domažlice | 7 | 10 | 70 | ||
![]() | Písek | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | Dukla Praha II | 6 | 10 | 60 | ||
![]() | Příbram II | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Králův Dvůr | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Slavia III | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Loko Vltavín | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Bohemians 1905 II | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Sokol Hostouň | 4 | 10 | 40 | ||
![]() | Admira Praha | 4 | 10 | 40 | ||
![]() | České Budějovice II | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Táborsko II | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Petřín Plzeň | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Aritma Praha | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Motorlet Praha | 1 | 11 | 9.09 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
CFL , Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 11 | +25 | W W W W W | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 16 | +10 | W W W D D | 23 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 15 | +4 | W W W L W | 21 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | L L D L W | 20 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | +7 | W W L W W | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | W L L W W | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | L W W W W | 17 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | W L W L W | 17 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 | W W D W L | 16 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 22 | +3 | W W W L L | 14 |
11 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | L D L W L | 14 |
12 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | L L W L W | 12 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | -7 | W L L W L | 11 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | L L L L L | 9 |
15 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | W L D L L | 8 |
16 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | L W L L L | 7 |
17 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | L L L L L | 7 |
CFL , Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 10 | +16 | 27 | |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 9 | +13 | 27 | |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 24 | |
4 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 | +15 | 22 | |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 19 | |
6 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | 18 | |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 16 | +4 | 16 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | 15 | |
9 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | 12 | |
10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | 11 | |
12 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 | |
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 8 | |
15 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 | |
16 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
17 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 2 |