
3. liga - CFL A
Czech-Republic
08 ago 25 - 22 nov 25
Estadísticas de Tarjetas
El número reducido de tarjetas en la 3. liga - CFL A sugiere una cultura de fútbol táctica y controlada, donde el posicionamiento y el tiempo reducen la necesidad de amonestaciones.
El bajo total de 0 tarjetas para Admira Praha respalda la idea de un equipo que juega con compostura y rara vez recurre a jugadas bruscas.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slavia III | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Táborsko II | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dukla Praha II | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bohemians 1905 II | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | České Budějovice II | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Viktoria Plzeň II | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Příbram II | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sokol Hostouň | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Písek | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Petřín Plzeň | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Motorlet Praha | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Loko Vltavín | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Králův Dvůr | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kladno | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jiskra Domažlice | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aritma Praha | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Admira Praha | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
CFL , Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 12 | +25 | D W W W W | 28 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 18 | +9 | L W W W D | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 16 | +4 | D W W W L | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | D W W L W | 20 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | L L D L W | 20 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | W L L W W | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | L W W W W | 17 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | W L W L W | 17 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 | W W D W L | 16 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | D L D L W | 15 |
11 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 21 | -4 | W L L W L | 15 |
12 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 22 | +3 | W W W L L | 14 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 21 | -5 | W W L L W | 14 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | L L L L L | 9 |
15 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | W L D L L | 8 |
16 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | L W L L L | 7 |
17 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | L L L L L | 7 |
CFL , Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 10 | +15 | 30 | |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 10 | +16 | 27 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 9 | +15 | 23 | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | +7 | 22 | |
6 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | +10 | 21 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 17 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | 15 | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 15 | |
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
11 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 14 | |
12 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 | |
13 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
14 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | 8 | |
15 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
16 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 32 | -22 | 3 | |
17 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 34 | -18 | 2 |