
Persha Liga
Ukraine
07 ago 24 - 23 nov 24
Estadísticas de Resultados
La Persha Liga es notable por su resiliencia colectiva. La mayoría de los equipos se recuperan rápidamente de los contratiempos, limitando las rachas prolongadas de derrotas. Esta paridad contribuye a una estructura de liga más atractiva, donde cada partido ofrece el potencial de sorpresas y resultados muy disputados.
Kremin' solo ha logrado ganar partidos esta temporada, mostrando claras dificultades para superar defensas y convertir oportunidades en goles. Sus problemas en el tercio ofensivo han limitado su ascenso en la clasificación de la Persha Liga.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kudrivka | 9 | 16 | 56.25 | ||
![]() | Epitsentr Dunayivtsi | 9 | 15 | 60 | ||
![]() | Ahrobiznes Volochysk | 9 | 14 | 64.29 | ||
![]() | UCSA | 8 | 16 | 50 | ||
![]() | SK Poltava | 8 | 16 | 50 | ||
![]() | Metalist 1925 Kharkiv | 8 | 16 | 50 | ||
![]() | Viktoriya Mykolaivka | 6 | 16 | 37.5 | ||
![]() | Metal Kharkiv | 6 | 14 | 42.86 | ||
![]() | Yarud Mariupol' | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Nyva Ternopil | 5 | 15 | 33.33 | ||
![]() | Bukovyna | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Metalurh Zaporizhya | 4 | 16 | 25 | ||
![]() | Minai | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Dinaz Vyshhorod | 3 | 16 | 18.75 | ||
![]() | Prykarpattia | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Kremin' | 2 | 16 | 12.5 | ||
![]() | Podillya Khmelnytskyi | 2 | 15 | 13.33 | ||
![]() | Khust City | 0 | 3 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Persha Liga: Championship Round
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 39 | 15 | +24 | W W W W W | 53 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 19 | +12 | W W L W W | 41 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 20 | +9 | D L W D W | 36 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 18 | +7 | L W L W L | 35 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | D L W L L | 33 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 21 | +8 | L D W D L | 31 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 20 | 0 | W L L L W | 30 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 35 | -2 | L D L L L | 27 |
Persha Liga: Relegation Round
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 17 | +15 | W D W L D | 36 |
2 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 28 | +4 | W D L D W | 32 |
3 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 27 | +1 | L W D D W | 32 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | W D W L W | 30 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | L L W L W | 28 |
6 | ![]() | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 | L D W W L | 26 |
7 | ![]() | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 28 | -6 | D W L W L | 24 |
8 | ![]() | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 | 46 | -27 | D D D L D | 17 |
9 | ![]() | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 45 | -31 | L L D L D | 14 |
Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | +14 | W W W W D | 29 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | L L D L L | 28 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 11 | +9 | W W L D W | 22 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | L W D D D | 20 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | W W W D D | 16 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | W L L D W | 16 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | L L L W W | 13 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 | L L D L L | 8 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 | W W W W L | 31 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 10 | +11 | W L W W W | 29 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 14 | +10 | L W D L W | 29 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | +10 | L D W W L | 28 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 12 | +11 | W D L L L | 23 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | L L L W L | 18 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | W D L W W | 17 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | L W L L L | 13 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 32 | -23 | W L D D L | 9 |