
Primera División
Venezuela
24 ene 25 - 06 dic 25
Estadísticas de Goles
En la Primera División, los partidos con pocos goles reflejan a menudo una batalla táctica, con equipos que priorizan la organización defensiva y las formaciones compactas sobre los ataques arriesgados.
Con un total de 63 goles en sus partidos, Zamora FC demuestra un estilo disciplinado, enfocado en minimizar las oportunidades del rival.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitanos FC | 21 | 38 | 55.26 | 2.82 | 107 | |
| Deportivo La Guaira | 21 | 38 | 55.26 | 2.55 | 97 | |
| Deportivo Tachira FC | 17 | 39 | 43.59 | 2.44 | 95 | |
| Puerto Cabello | 15 | 38 | 39.47 | 1.97 | 75 | |
| UCV | 15 | 35 | 42.86 | 2.63 | 92 | |
| Monagas SC | 15 | 32 | 46.88 | 2.72 | 87 | |
| Yaracuyanos FC | 14 | 26 | 53.85 | 2.62 | 68 | |
| Carabobo FC | 13 | 41 | 31.71 | 1.9 | 78 | |
| Academia Anzoátegui | 13 | 32 | 40.63 | 2.41 | 77 | |
| Portuguesa FC | 13 | 32 | 40.63 | 2.31 | 74 | |
| Estudiantes de Merida FC | 13 | 26 | 50 | 2.5 | 65 | |
| Caracas FC | 12 | 32 | 37.5 | 2.34 | 75 | |
| Zamora FC | 11 | 31 | 35.48 | 2.03 | 63 | |
| Rayo Zuliano | 9 | 26 | 34.62 | 2.27 | 59 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Primera Division 2025, Clausura
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 8 | +21 | D L W W D | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | W D L D L | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | L D W W W | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | W L L L L | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | L D D W W | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | L W L D W | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | L D W W W | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | L L D L L | 17 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | W D W W L | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | L W W L L | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | L L W L L | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | D L D L W | 11 | |
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 21 | -10 | W L L W L | 10 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | -11 | L L L W L | 7 |
Primera Division 2025, Apertura
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | D L W W D | 26 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | +6 | L D W W W | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | W D W W L | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | +9 | W D L D L | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | L D W W W | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | D L D L W | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | L L L W L | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | L L D L L | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | L D D W W | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | W L L L L | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | L L W L L | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | L W W L L | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | L W L D W | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | W L L W L | 8 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | W D L D L | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | L D W W W | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | L L D L L | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | L D W W W | 3 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | +4 | W D W W L | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | D L W W D | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | L L L W L | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | D L D L W | 4 |
Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | L D W W W | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | D L W W D | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | L W L D W | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | W L L L L | 3 |
Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | L D W W W | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | L D D W W | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | W D L D L | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | L L D L L | 2 |