
Liga 2
Indonesia
12 sep 25 - 31 ene 26
Estadísticas de Ambos Marcan
El bajo BTTS en la Liga 2 subraya un enfoque cauteloso, donde los equipos se centran en neutralizar las amenazas rivales.
Los 4 partidos BTTS de PSIS Semarang reflejan su enfoque cauteloso y su disciplina defensiva.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS Sleman | 8 | 12 | 66.67 | |||
| Sumsel United | 7 | 12 | 58.33 | |||
| Persiraja Banda Aceh | 7 | 12 | 58.33 | |||
| Persela Lamongan | 7 | 12 | 58.33 | |||
| Adhyaksa | 7 | 11 | 63.64 | |||
| Persikad Depok FC | 6 | 12 | 50 | |||
| Persiku Kudus | 6 | 12 | 50 | |||
| PSPS | 6 | 12 | 50 | |||
| Persiba Balikpapan | 6 | 12 | 50 | |||
| Sriwijaya FC | 6 | 12 | 50 | |||
| PSMS Medan | 6 | 11 | 54.55 | |||
| Tornado Pekanbaru | 5 | 12 | 41.67 | |||
| Persipal | 5 | 12 | 41.67 | |||
| Deltras | 5 | 12 | 41.67 | |||
| Bekasi City | 5 | 12 | 41.67 | |||
| Garudayaksa | 4 | 12 | 33.33 | |||
| Persekat | 4 | 12 | 33.33 | |||
| PSIS Semarang | 4 | 12 | 33.33 | |||
| Barito Putera | 2 | 12 | 16.67 | |||
| Persipura Jayapura | 2 | 12 | 16.67 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Indonesia Championship, Championship round, Group A 2025
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 7 | +20 | W D W L W | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 14 | +10 | W D D W W | 25 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | W L W W D | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | +5 | W D D W L | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | W W D L W | 18 | |
| 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | L D D L L | 14 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | L W L W W | 14 | |
| 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 | L D D W L | 14 | |
| 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | L D D L L | 10 | |
| 10 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | L L L L D | 2 |
Indonesia Championship, Championship round, Group B 2025
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 4 | +16 | W W W D W | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | D W W D D | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 7 | +9 | L W W W D | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | D L W W D | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | W W L W W | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | D L L D D | 18 | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | L D L D L | 11 | |
| 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | D L W L L | 8 | |
| 9 | 12 | 0 | 6 | 6 | 7 | 24 | -17 | L D L L D | 6 | |
| 10 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 29 | -24 | W L L L D | 5 |