
Liga de Expansión MX
Mexico
27 jul 24 - 16 nov 24
Estadísticas de Resultados
A diferencia de ligas más polarizadas, la Liga de Expansión MX ve muchos menos clubes experimentando largas rachas de derrotas. Incluso los equipos de menor rango frecuentemente suman puntos, convirtiendo la zona de descenso en un campo de batalla intenso y aumentando el suspenso general en todos los niveles.
Con solo 2 victorias hasta ahora, Alebrijes de Oaxaca ilustra una forma inconsistente y falta de contundencia en momentos decisivos. Su incapacidad para construir impulso los ha mantenido cerca del fondo de la tabla, aumentando la presión con cada partido.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlante FC | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | Celaya | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | Leones Negros UDG | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | Tapatío | 8 | 18 | 44.44 | ||
![]() | Dorados | 6 | 16 | 37.5 | ||
![]() | Venados FC | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Mineros de Zacatecas | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Cancún | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Tepatitlán | 4 | 16 | 25 | ||
![]() | CDS Tampico Madero | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Tlaxcala | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Monarcas | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | CA La Paz | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Correcaminos Uat | 2 | 14 | 14.29 | ||
![]() | Alebrijes de Oaxaca | 2 | 14 | 14.29 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Liga de Expansión MX: Clausura
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 18 | +13 | W W L L W | 29 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 11 | +15 | D D L W D | 28 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | L D D L W | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | W L W W D | 25 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 | D W W W D | 24 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 20 | +2 | L W L W D | 22 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | D W D W L | 20 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 18 | +5 | W W L W L | 19 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | W L L L D | 19 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | L W W D W | 19 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | L W L D L | 18 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 29 | -8 | D L L W W | 13 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | D D W L L | 12 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 35 | -15 | L D D W L | 10 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | D L D L L | 5 |
Liga de Expansión MX: Apertura
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 31 | 11 | +20 | W W W D D | 29 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 14 | +18 | D W W D D | 29 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | +8 | L D L W W | 28 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | D D W W W | 23 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 12 | +14 | W D W D W | 22 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | +6 | D L D D D | 20 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 15 | +6 | D W D W D | 18 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | W W W L L | 18 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | D L W L W | 18 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | L W W D D | 18 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | W L D L L | 16 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | L D L L W | 14 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 34 | -21 | D L W L L | 12 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | L L L W L | 9 |
15 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 35 | -24 | L L L L L | 9 |