
USL Championship
USA
08 mar 25 - 25 oct 25
Estadísticas de Resultados
La USL Championship es notable por su resiliencia colectiva. La mayoría de los equipos se recuperan rápidamente de los contratiempos, limitando las rachas prolongadas de derrotas. Esta paridad contribuye a una estructura de liga más atractiva, donde cada partido ofrece el potencial de sorpresas y resultados muy disputados.
Birmingham Legion ha hecho bien en evitar derrotas, sufriendo solo a lo largo de la temporada. Esta estadística refleja su resiliencia defensiva y capacidad para mantenerse organizado bajo presión, convirtiéndolos en un oponente difícil de superar en la USL Championship.
| Equipo |  | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Louisville City | 22 | 30 | 73.33 | ||
|  | Charleston Battery | 19 | 30 | 63.33 | ||
|  | FC Tulsa | 16 | 30 | 53.33 | ||
|  | Sacramento Republic | 13 | 30 | 43.33 | ||
|  | North Carolina | 13 | 30 | 43.33 | ||
|  | Hartford Athletic | 13 | 30 | 43.33 | ||
|  | New Mexico United | 13 | 28 | 46.43 | ||
|  | Pittsburgh Riverhounds | 12 | 30 | 40 | ||
|  | Loudoun United | 12 | 30 | 40 | ||
|  | San Antonio | 11 | 30 | 36.67 | ||
|  | Orange County SC | 10 | 30 | 33.33 | ||
|  | Indy Eleven | 10 | 30 | 33.33 | ||
|  | El Paso Locomotive | 10 | 30 | 33.33 | ||
|  | Colorado Springs | 10 | 30 | 33.33 | ||
|  | Rhode Island | 10 | 29 | 34.48 | ||
|  | Lexington | 9 | 30 | 30 | ||
|  | Detroit City | 9 | 30 | 30 | ||
|  | Tampa Bay Rowdies | 9 | 30 | 30 | ||
|  | Phoenix Rising | 9 | 30 | 30 | ||
|  | Miami FC | 8 | 30 | 26.67 | ||
|  | Oakland Roots | 8 | 29 | 27.59 | ||
|  | Monterey Bay | 7 | 30 | 23.33 | ||
|  | Las Vegas Lights | 6 | 30 | 20 | ||
|  | Birmingham Legion | 5 | 30 | 16.67 | 
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
USL Championship 2025, Western Conference
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Tulsa | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 30 | +20 | W D W W L | 57 | 
| 2 |  Sacramento Republic | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 27 | +17 | L W D L W | 48 | 
| 3 |  New Mexico United | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 41 | +4 | W D D W W | 48 | 
| 4 |  El Paso Locomotive | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 45 | +2 | L D W D W | 41 | 
| 5 |  San Antonio | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | +1 | W L L L L | 40 | 
| 6 |  Phoenix Rising | 30 | 9 | 13 | 8 | 48 | 48 | 0 | D W W L D | 40 | 
| 7 |  Orange County SC | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 45 | -1 | W D W D D | 39 | 
| 8 |  Colorado Springs | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 47 | -12 | L W L W L | 37 | 
| 9 |  Lexington | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | L D L L L | 36 | 
| 10 |  Oakland Roots | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 52 | -10 | W D D L L | 32 | 
| 11 |  Monterey Bay | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 45 | -18 | D L L W D | 29 | 
| 12 |  Las Vegas Lights | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 50 | -27 | D L D L L | 27 | 
USL Championship 2025, Eastern Conference
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Louisville City | 30 | 22 | 7 | 1 | 56 | 19 | +37 | W D W W W | 73 | 
| 2 |  Charleston Battery | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 32 | +30 | W L D W D | 62 | 
| 3 |  North Carolina | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | +1 | W D L L D | 45 | 
| 4 |  Hartford Athletic | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 36 | +12 | L L W W W | 44 | 
| 5 |  Pittsburgh Riverhounds | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 28 | +4 | D W W L W | 44 | 
| 6 |  Loudoun United | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 48 | -3 | L L W L D | 42 | 
| 7 |  Rhode Island | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 29 | 0 | L D W W D | 38 | 
| 8 |  Detroit City | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 35 | -2 | D D L W L | 37 | 
| 9 |  Indy Eleven | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 52 | -8 | L W L L W | 35 | 
| 10 |  Tampa Bay Rowdies | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 50 | -7 | D W L W D | 34 | 
| 11 |  Miami FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 44 | -15 | W W L W L | 30 | 
| 12 |  Birmingham Legion | 30 | 5 | 12 | 13 | 36 | 50 | -14 | L L W D D | 27 |