
Liga Pro Serie B
Ecuador
18 mar 25 - 29 oct 25
Estadísticas de Resultados
A diferencia de ligas más polarizadas, la Liga Pro Serie B ve muchos menos clubes experimentando largas rachas de derrotas. Incluso los equipos de menor rango frecuentemente suman puntos, convirtiendo la zona de descenso en un campo de batalla intenso y aumentando el suspenso general en todos los niveles.
Chacaritas ha hecho bien en evitar derrotas, sufriendo solo a lo largo de la temporada. Esta estadística refleja su resiliencia defensiva y capacidad para mantenerse organizado bajo presión, convirtiéndolos en un oponente difícil de superar en la Liga Pro Serie B.
| Equipo |  | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Guayaquil City FC | 16 | 32 | 50 | ||
|  | Leones del Norte | 14 | 32 | 43.75 | ||
|  | Ind. Juniors | 13 | 32 | 40.63 | ||
|  | Atlético Vinotinto | 12 | 32 | 37.5 | ||
|  | 9 de Octubre | 12 | 32 | 37.5 | ||
|  | Gualaceo SC | 12 | 32 | 37.5 | ||
|  | Cumbayá | 11 | 32 | 34.38 | ||
|  | San Antonio | 10 | 32 | 31.25 | ||
|  | 22 de Julio | 9 | 32 | 28.13 | ||
|  | Vargas Torres | 9 | 32 | 28.13 | ||
|  | Imbabura | 7 | 32 | 21.88 | ||
|  | Chacaritas | 4 | 32 | 12.5 | 
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Serie B 2025
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leones del Norte | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 14 | +12 | D W D W W | 40 | 
| 2 |  Guayaquil City FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 16 | +15 | D D D W W | 37 | 
| 3 |  Gualaceo SC | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 27 | +1 | L L L L L | 35 | 
| 4 |  9 de Octubre | 22 | 9 | 6 | 7 | 20 | 15 | +5 | W L D W D | 33 | 
| 5 |  Ind. Juniors | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | W D W L L | 33 | 
| 6 |  San Antonio | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | 19 | +1 | L W D L D | 32 | 
| 7 |  Atlético Vinotinto | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 26 | +11 | W D W D D | 31 | 
| 8 |  22 de Julio | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 31 | -11 | L D L D W | 28 | 
| 9 |  Vargas Torres | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 | 22 | +4 | W W L D D | 26 | 
| 10 |  Cumbayá | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 | L W D W D | 26 | 
| 11 |  Imbabura | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 | W L D W D | 18 | 
| 12 |  Chacaritas | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 44 | -23 | L L L D L | 17 | 
Serie B 2025, Promotion Round
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Guayaquil City FC | 32 | 16 | 10 | 6 | 44 | 22 | +22 | D D D W W | 58 | 
| 2 |  Leones del Norte | 32 | 14 | 12 | 6 | 36 | 23 | +13 | D W D W W | 54 | 
| 3 |  Ind. Juniors | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 34 | +5 | W D W L L | 47 | 
| 4 |  9 de Octubre | 32 | 12 | 10 | 10 | 35 | 26 | +9 | W L D W D | 46 | 
| 5 |  Gualaceo SC | 32 | 12 | 9 | 11 | 39 | 47 | -8 | L L L L L | 45 | 
| 6 |  San Antonio | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 40 | -6 | L W D L D | 40 | 
Serie B 2025, Relegation Round
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlético Vinotinto | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 31 | +19 | W D W D D | 45 | 
| 2 |  Vargas Torres | 32 | 9 | 16 | 7 | 38 | 26 | +12 | W W L D D | 43 | 
| 3 |  Cumbayá | 32 | 11 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | L W D W D | 42 | 
| 4 |  22 de Julio | 32 | 9 | 11 | 12 | 27 | 47 | -20 | L D L D W | 38 | 
| 5 |  Imbabura | 32 | 7 | 10 | 15 | 36 | 44 | -8 | W L D W D | 31 | 
| 6 |  Chacaritas | 32 | 4 | 12 | 16 | 31 | 60 | -29 | L L L D L | 24 |