
Primera A
Colombia
24 ene 25 - 25 may 25
Estadísticas de Ambos Marcan
La escasez de BTTS en la Primera A destaca una liga donde los equipos priorizan la disciplina defensiva y los partidos de bajo puntaje.
Fortaleza FC ha participado en solo 5 partidos BTTS, reflejando su solidez defensiva y su capacidad para mantener la portería a cero.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Union Magdalena | 11 | 17 | 64.71 | ||
![]() | Deportes Tolima | 9 | 17 | 52.94 | ||
![]() | Santa Fe | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | La Equidad | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Envigado | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Bucaramanga | 7 | 18 | 38.89 | ||
![]() | Deportivo Pereira | 7 | 17 | 41.18 | ||
![]() | Rionegro Aguilas | 7 | 17 | 41.18 | ||
![]() | Atletico Nacional | 7 | 17 | 41.18 | ||
![]() | Chico | 6 | 18 | 33.33 | ||
![]() | Llaneros | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Alianza Petrolera | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Junior | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Deportivo Cali | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Deportivo Pasto | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Millonarios | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Once Caldas | 6 | 16 | 37.5 | ||
![]() | Fortaleza FC | 5 | 17 | 29.41 | ||
![]() | Independiente Medellin | 5 | 17 | 29.41 | ||
![]() | America de Cali | 4 | 18 | 22.22 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Primera A: Clausura
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera A: Apertura
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | +13 | D W W L D | 33 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | +17 | D W L W D | 32 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 | D W D D W | 31 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 11 | +9 | D L W D D | 31 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | +9 | W D W L D | 30 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 8 | +9 | L D D W W | 29 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | +7 | W D L L D | 27 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | W L W D W | 26 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 | W L W L D | 26 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | +2 | D L W L D | 24 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | W L L D W | 23 |
12 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | W D L W W | 23 |
13 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | D D W W D | 22 |
14 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 | L L W W L | 18 |
15 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | W L L L W | 17 |
16 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | L D W W L | 17 |
17 | ![]() | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 26 | -16 | W D L L D | 17 |
18 | ![]() | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 | 17 | -6 | D L D L D | 12 |
19 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | L L W L W | 10 |
20 | ![]() | 17 | 0 | 8 | 9 | 13 | 25 | -12 | L L D D D | 8 |