
Super League 1
Greece
17 ago 24 - 09 mar 25
Estadísticas de Corners
El bajo número de córners en la Super League 1 (Greece) sugiere partidos más cerrados con menos jugadas ofensivas, donde los equipos priorizan la solidez defensiva sobre los riesgos ofensivos. Este enfoque cauteloso a menudo resulta en menos oportunidades a balón parado y un ritmo de juego más metódico.
Los partidos de AEK Athens FC han involucrado un total de 201 córners, lo que se alinea con las cifras bajas de la liga. Esto refleja su disciplina táctica y capacidad para minimizar amenazas por las bandas.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kallithea | 17 | 26 | 65.38 | 10.38 | 270 |
![]() | PAOK | 14 | 26 | 53.85 | 9.54 | 248 |
![]() | Panathinaikos | 14 | 26 | 53.85 | 9.77 | 254 |
![]() | Panserraikos | 12 | 26 | 46.15 | 9 | 234 |
![]() | Lamia | 12 | 26 | 46.15 | 8.58 | 223 |
![]() | Asteras Tripolis | 12 | 26 | 46.15 | 8.58 | 223 |
![]() | OFI | 11 | 26 | 42.31 | 9.65 | 251 |
![]() | Aris Thessalonikis | 10 | 26 | 38.46 | 8.46 | 220 |
![]() | AEK Athens FC | 8 | 26 | 30.77 | 7.73 | 201 |
![]() | Olympiakos Piraeus | 8 | 26 | 30.77 | 8.04 | 209 |
![]() | Atromitos | 7 | 26 | 26.92 | 8.04 | 209 |
![]() | Volos NFC | 7 | 26 | 26.92 | 8.23 | 214 |
![]() | Levadiakos | 7 | 26 | 26.92 | 8.12 | 211 |
![]() | Panetolikos | 7 | 26 | 26.92 | 7.73 | 201 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Super League 1: Championship Round
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 23 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | W W W W L | 75 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 8 | 7 | 42 | 32 | +10 | L W L W W | 59 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 4 | 10 | 62 | 37 | +25 | W L W L W | 58 |
4 | ![]() | 32 | 16 | 5 | 11 | 48 | 28 | +20 | L L L L L | 53 |
Super League 1: Conference League Play-off Group
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | W D D W W | 35 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | L L W W W | 27 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | D W D L L | 26 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | D D L L L | 20 |
Super League 1: Relegation Round
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | 43 | +7 | W W L W W | 50 |
2 | ![]() | 36 | 13 | 9 | 14 | 29 | 31 | -2 | W W W L D | 48 |
3 | ![]() | 36 | 11 | 6 | 19 | 36 | 52 | -16 | L L W W L | 39 |
4 | ![]() | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 61 | -21 | L L D L W | 37 |
5 | ![]() | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 52 | -16 | W W D L D | 36 |
6 | ![]() | 36 | 4 | 8 | 24 | 21 | 64 | -43 | L L L W L | 20 |
Super League 1: Regular Season
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | +29 | W W W W D | 60 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 16 | +28 | D L W W W | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | +9 | D W L W L | 50 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | +25 | L W L W W | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | +3 | D D W L W | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | L W W W L | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | D W W L L | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | L L L L D | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | D L L W W | 33 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 34 | -4 | D L W W W | 28 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | W W L L L | 28 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | L D L L L | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | W L L L W | 21 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | W L W L L | 15 |