
First League
Bulgaria
19 jul 24 - 18 abr 25
Estadísticas de Ambos Marcan
La escasez de BTTS en la First League destaca una liga donde los equipos priorizan la disciplina defensiva y los partidos de bajo puntaje.
partidos BTTS para Levski Krumovgrad muestran su capacidad para limitar las oportunidades rivales y controlar el ritmo del juego.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slavia Sofia | 18 | 30 | 60 | ||
![]() | Arda Kardzhali | 16 | 30 | 53.33 | ||
![]() | CSKA 1948 | 16 | 30 | 53.33 | ||
![]() | Cherno More Varna | 16 | 30 | 53.33 | ||
![]() | Hebar 1918 | 15 | 30 | 50 | ||
![]() | Spartak Varna | 14 | 30 | 46.67 | ||
![]() | Lokomotiv Sofia | 13 | 30 | 43.33 | ||
![]() | Botev Vratsa | 13 | 30 | 43.33 | ||
![]() | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 30 | 43.33 | ||
![]() | Levski Sofia | 13 | 30 | 43.33 | ||
![]() | Beroe | 12 | 30 | 40 | ||
![]() | Septemvri Sofia | 12 | 30 | 40 | ||
![]() | CSKA Sofia | 11 | 30 | 36.67 | ||
![]() | Botev Plovdiv | 10 | 30 | 33.33 | ||
![]() | Ludogorets | 10 | 30 | 33.33 | ||
![]() | Levski Krumovgrad | 4 | 30 | 13.33 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
First League: Championship Round
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 25 | 5 | 2 | 65 | 15 | +50 | D W | 80 |
2 | ![]() | 32 | 19 | 7 | 6 | 57 | 27 | +30 | D D | 64 |
3 | ![]() | 32 | 15 | 10 | 7 | 51 | 35 | +16 | D D | 55 |
4 | ![]() | 32 | 14 | 12 | 6 | 42 | 28 | +14 | D L | 54 |
First League: Conference League Play-off Group
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 15 | 8 | 9 | 44 | 27 | +17 | W W | 53 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | W D | 53 |
3 | ![]() | 32 | 14 | 6 | 12 | 41 | 42 | -1 | L L | 48 |
4 | ![]() | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 33 | +2 | L D | 43 |
First League: Relegation Round - Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 13 | 6 | 14 | 47 | 48 | -1 | L L W | 45 |
2 | ![]() | 33 | 12 | 3 | 18 | 39 | 51 | -12 | W L W | 39 |
3 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | 39 | 45 | -6 | D W L | 38 |
4 | ![]() | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 50 | -14 | W D W | 37 |
5 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 16 | 19 | 39 | -20 | L W L | 33 |
6 | ![]() | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 43 | -11 | W D L | 32 |
7 | ![]() | 33 | 7 | 6 | 20 | 28 | 62 | -34 | L W W | 27 |
8 | ![]() | 33 | 3 | 9 | 21 | 26 | 58 | -32 | D L L | 18 |
First League: Regular Season
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | +48 | W W W W L | 76 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 25 | +30 | W L W W D | 62 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | +16 | L W W W W | 53 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | +16 | D W D L D | 53 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | +1 | D W D D D | 49 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | +1 | L W W W L | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | +13 | L W D W W | 47 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | +5 | D W L D L | 42 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | +1 | W W L L D | 42 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | L L L L W | 34 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 47 | -15 | L L L W L | 33 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | D L W L W | 30 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | -15 | W L W L L | 30 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | -13 | L L L D W | 28 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | W L D L W | 21 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 8 | 19 | 23 | 52 | -29 | W L L D L | 17 |