
Liga de Ascenso
Costa-Rica
16 ago 25 - 12 abr 26
Estadísticas de Tarjetas
En la Liga de Ascenso, los partidos suelen estar controlados con equilibrio, lo que lleva a menos faltas y a un número significativamente menor de tarjetas. Esto muestra una liga que valora la estructura sobre el caos.
Solo 0 partidos han tenido conteos elevados de tarjetas para ADR Jicaral, mostrando su paciencia en defensa y ejecución táctica limpia.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz FC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Pitbulls Santa Barbara FC | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter San Carlos | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Upala | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Antioquia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Quepos Cambute | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| AD Sarchí | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Escorpiones Belén | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| CS Uruguay | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Santa Ana | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Aserri FC | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| AD Cofutpa | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Futbol Consultants Moravia | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Cariari Pococi | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ADR Jicaral | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Municipal Grecia | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| AD Carmelita | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Liga de Ascenso, Apertura 2025, Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 | +9 | W D W D W | 27 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 | +9 | D D W W D | 22 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | D W W D W | 19 | |
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | L D L D L | 16 | |
| 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | W D L L D | 14 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | D L L W D | 14 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 12 | ||
| 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 27 | -7 | L W L L L | 10 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga de Ascenso, Apertura 2025, Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 17 | +11 | D D W W D | 28 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 16 | +5 | W D L W W | 21 | |
| 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 15 | +1 | W L W D D | 18 | |
| 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | W D L D D | 15 | |
| 5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | D W D L D | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | L D L W D | 12 | |
| 7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | D L L W D | 11 | |
| 8 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | L D D L D | 11 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |