
Liga de Ascenso
Costa-Rica
16 ago 25 - 16 nov 25
Estadísticas de Tarjetas
Las cifras contenidas de tarjetas en la Liga de Ascenso destacan la madurez táctica entre los equipos, donde los jugadores evitan faltas innecesarias y juegan con disciplina estratégica en todo el campo.
Municipal Grecia tiene un promedio de solo 0 tarjetas por partido, destacando un enfoque controlado que prioriza el posicionamiento sobre las faltas.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Cruz FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pitbulls Santa Barbara FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inter San Carlos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Deportivo Upala | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Antioquia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Quepos Cambute | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AD Sarchí | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Escorpiones Belén | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CS Uruguay | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Santa Ana | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aserri FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AD Cofutpa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Futbol Consultants Moravia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cariari Pococi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ADR Jicaral | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Municipal Grecia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AD Carmelita | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Liga de Ascenso, Apertura 2025, Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | W W W L D | 10 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | D D L W W | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | D D W W L | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | L W D L W | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | L L W W | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | D W L D | 5 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | W L L L | 3 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga de Ascenso, Apertura 2025, Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | W W W W D | 13 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | W W D D D | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | W L W D L | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | L L W W | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | D L D D | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | L W L D L | 4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | D L L D W | 4 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | L D L | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |