
Primera Nacional
Argentina
08 feb 25 - 11 oct 25
Estadísticas de Goles
La escasez de goles en la Primera Nacional destaca el énfasis de la liga en defensas disciplinadas y un juego controlado, resultando en partidos equilibrados.
Ferro Carril Oeste ha visto solo 1 partidos superar el umbral de goles, destacando su preferencia por un juego estructurado y una defensa sólida.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agropecuario | 5 | 10 | 50 | 2.2 | 22 |
![]() | All Boys | 5 | 10 | 50 | 2.1 | 21 |
![]() | Racing Cordoba | 5 | 10 | 50 | 2.4 | 24 |
![]() | Defensores Unidos | 4 | 10 | 40 | 2.4 | 24 |
![]() | Nueva Chicago | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 18 |
![]() | Patronato | 3 | 10 | 30 | 2 | 20 |
![]() | Colon Santa Fe | 3 | 10 | 30 | 1.8 | 18 |
![]() | Almagro | 3 | 10 | 30 | 1.7 | 17 |
![]() | Defensores De Belgrano | 3 | 10 | 30 | 1.5 | 15 |
![]() | San Telmo | 3 | 10 | 30 | 2 | 20 |
![]() | CA Estudiantes | 3 | 10 | 30 | 2.1 | 21 |
![]() | Chaco For Ever | 3 | 10 | 30 | 1.8 | 18 |
![]() | San Miguel | 3 | 10 | 30 | 1.8 | 18 |
![]() | Almirante Brown | 2 | 9 | 22.22 | 2.33 | 21 |
![]() | Temperley | 2 | 10 | 20 | 1.9 | 19 |
![]() | Arsenal Sarandi | 2 | 10 | 20 | 1.9 | 19 |
![]() | Gimnasia Jujuy | 2 | 10 | 20 | 1.3 | 13 |
![]() | Quilmes | 2 | 10 | 20 | 1.9 | 19 |
![]() | Los Andes | 2 | 10 | 20 | 2 | 20 |
![]() | Deportivo Madryn | 2 | 10 | 20 | 1.2 | 12 |
![]() | Alvarado | 2 | 10 | 20 | 1.5 | 15 |
![]() | Tristan Suarez | 2 | 10 | 20 | 1.5 | 15 |
![]() | Estudiantes de Rio Cuarto | 2 | 10 | 20 | 1.9 | 19 |
![]() | Chacarita Juniors | 1 | 10 | 10 | 1.9 | 19 |
![]() | Atletico Mitre | 1 | 10 | 10 | 1.4 | 14 |
![]() | Deportivo Moron | 1 | 10 | 10 | 1.5 | 15 |
![]() | Ferro Carril Oeste | 1 | 10 | 10 | 1.1 | 11 |
![]() | Talleres Remedios | 1 | 10 | 10 | 1.5 | 15 |
![]() | Gimnasia Y Tiro | 1 | 10 | 10 | 1.2 | 12 |
![]() | Atlanta | 1 | 10 | 10 | 1.2 | 12 |
![]() | Central Norte | 1 | 10 | 10 | 1.9 | 19 |
![]() | Deportivo Maipu | 1 | 10 | 10 | 1.9 | 19 |
![]() | Club Atlético Güemes | 1 | 10 | 10 | 1.7 | 17 |
![]() | San Martin Tucuman | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Gimnasia M. | 0 | 10 | 0 | 1.6 | 16 |
![]() | Colegiales | 0 | 10 | 0 | 0.7 | 7 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Primera Nacional 2025, Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | +6 | W D W W D | 20 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | W W L W W | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | D W D W W | 17 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | +3 | L W W D L | 15 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | W D L D D | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | D L D D W | 15 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 | D D D L D | 14 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | D D D D L | 13 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | W W L D D | 13 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | L D D W L | 13 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | D D W D W | 13 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | L D D L W | 13 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | W L L L W | 12 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | D D W D W | 10 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 | L D W D D | 9 |
16 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | -3 | W D D L L | 8 |
17 | ![]() | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 13 | -7 | L L D D L | 6 |
18 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | L D L D L | 5 |
Primera Nacional 2025, Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | +8 | D W D D W | 20 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | W W W D W | 18 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | L W W W D | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | +5 | W W L D D | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | W L L L W | 17 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | +5 | L D W W W | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | W L W D W | 16 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | W L D W D | 15 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | +2 | W D D W W | 14 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | L L L D W | 14 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | +3 | W L W D D | 13 |
12 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | L W L W L | 13 |
13 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | L W W L L | 13 |
14 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | D W L L L | 12 |
15 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | D W L L D | 9 |
16 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | D L D L W | 7 |
17 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | L L D L L | 6 |
18 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | -11 | L L L D L | 4 |