
Primera Nacional
Argentina
07 feb 25 - 01 nov 25
Estadísticas de Corners
El escaso número de córners en esta liga a menudo destaca defensas estructuradas y transiciones más lentas. Los equipos de la Primera Nacional son expertos en neutralizar amenazas por las bandas y mantener formas compactas, lo que minimiza las posibilidades de conceder córners y enfatiza un estilo de juego más controlado.
Colon Santa Fe promedia solo 0 córners por partido, enfatizando su enfoque cauteloso y basado en la posesión para minimizar riesgos.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Miguel | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Colegiales | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Almirante Brown | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Atlético Güemes | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Tristan Suarez | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Alvarado | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Racing Cordoba | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Maipu | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Central Norte | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Atlanta | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Chaco For Ever | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Defensores Unidos | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| CA Estudiantes | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| San Telmo | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Madryn | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimnasia Y Tiro | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Talleres Remedios | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Defensores De Belgrano | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimnasia M. | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| San Martin Tucuman | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Nueva Chicago | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Andes | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Almagro | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Quilmes | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimnasia Jujuy | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Moron | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Atletico Mitre | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| All Boys | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Agropecuario | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Arsenal Sarandi | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Temperley | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Colon Santa Fe | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Chacarita Juniors | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Patronato | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Group 1
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | +17 | L W D W W | 60 | |
| 2 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | +3 | L D W L W | 55 | |
| 3 | 34 | 12 | 16 | 6 | 33 | 23 | +10 | W W L D D | 52 | |
| 4 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | +11 | W D L W D | 51 | |
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | +4 | D L D W D | 50 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | +3 | D D L W L | 49 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | +4 | W L W D D | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | +3 | L D D W L | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 | 0 | W W W D W | 47 | |
| 10 | 34 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | +1 | W D D D D | 41 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | L L W L W | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | -9 | W W W L D | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | -3 | L L L W L | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 16 | 10 | 28 | 32 | -4 | W W D W L | 40 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | -2 | L D D L D | 38 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | -7 | L D L L D | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | W L L L D | 34 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | -15 | L D W L D | 33 |
Group 2
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | +17 | W D W L W | 63 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | +13 | W D L W W | 60 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | +19 | D W W W W | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | +17 | D W D L W | 58 | |
| 5 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | +16 | W L L L L | 57 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | +8 | W D L W W | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | +9 | W L W W W | 54 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | +8 | D L W D D | 53 | |
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | +8 | L D L L D | 49 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | +4 | L W W D W | 48 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | -6 | L W D W L | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | -11 | L W L W L | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | -3 | D L W L L | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | -10 | W D L W W | 36 | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | -14 | L L W L L | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | -17 | W L D L L | 32 | |
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | -23 | L W L W L | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | -35 | L D D L L | 21 |