
Liga Profesional Argentina
Argentina
23 ene 25 - 16 nov 25
Estadísticas de Tiros Totales
El alto número de tiros totales en la Liga Profesional Argentina de Argentina muestra una liga llena de ambición ofensiva, donde los equipos frecuentemente prueban a los porteros y buscan crear peligro desde cualquier distancia o ángulo.
Con 757 intentos totales, Union Santa Fe desafía constantemente a las defensas rivales, confiando en el volumen y la persistencia para crear amenazas de gol.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newells Old Boys | 22 | 30 | 73.33 | 25.73 | 772 | |
| Racing Club | 21 | 31 | 67.74 | 26.45 | 820 | |
| River Plate | 20 | 32 | 62.5 | 25.16 | 805 | |
| Talleres Cordoba | 20 | 30 | 66.67 | 25 | 750 | |
| Union Santa Fe | 18 | 30 | 60 | 25.23 | 757 | |
| Independ. Rivadavia | 17 | 31 | 54.84 | 25 | 775 | |
| Lanus | 17 | 31 | 54.84 | 25.13 | 779 | |
| Aldosivi | 17 | 30 | 56.67 | 24.87 | 746 | |
| Banfield | 17 | 30 | 56.67 | 23.83 | 715 | |
| Estudiantes L.P. | 16 | 31 | 51.61 | 24.52 | 760 | |
| Defensa Y Justicia | 16 | 30 | 53.33 | 24.33 | 730 | |
| Argentinos JRS | 15 | 32 | 46.88 | 22.66 | 725 | |
| Instituto Cordoba | 15 | 31 | 48.39 | 24.74 | 767 | |
| San Martin S.J. | 15 | 30 | 50 | 22.23 | 667 | |
| Atletico Tucuman | 15 | 30 | 50 | 24.67 | 740 | |
| Belgrano Cordoba | 15 | 30 | 50 | 22.9 | 687 | |
| Huracan | 14 | 34 | 41.18 | 22.21 | 755 | |
| Tigre | 14 | 31 | 45.16 | 22.35 | 693 | |
| Central Cordoba de Santiago | 14 | 30 | 46.67 | 23.57 | 707 | |
| Sarmiento Junin | 14 | 30 | 46.67 | 23.53 | 706 | |
| Gimnasia L.P. | 14 | 30 | 46.67 | 23.57 | 707 | |
| Boca Juniors | 13 | 32 | 40.63 | 22.91 | 733 | |
| Platense | 12 | 34 | 35.29 | 22 | 748 | |
| Velez Sarsfield | 12 | 30 | 40 | 21.67 | 650 | |
| Barracas Central | 11 | 31 | 35.48 | 21.77 | 675 | |
| Independiente | 10 | 33 | 30.3 | 20.94 | 691 | |
| Rosario Central | 10 | 33 | 30.3 | 21.73 | 717 | |
| Godoy Cruz | 9 | 30 | 30 | 22.07 | 662 | |
| Deportivo Riestra | 7 | 31 | 22.58 | 21.42 | 664 | |
| San Lorenzo | 6 | 34 | 17.65 | 19.74 | 671 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | W W L W L | 23 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | W W L L D | 23 | |
| 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | D W W D L | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | +2 | W L D D D | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | L W D D D | 21 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | W W L L D | 20 | |
| 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 10 | +3 | D W D D D | 19 | |
| 8 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | +2 | D D D D W | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | D W W D D | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | L L W D W | 19 | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | W L L W D | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 12 | +3 | L W L D W | 18 | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | L L D D D | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | W L W W L | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | L L D L D | 11 |
Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 18 | 7 | +11 | D W W W W | 31 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 | L W D D W | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | L W W W D | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | L W L D W | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | +2 | D W W L L | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 13 | +7 | L W L L L | 21 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 | D W W D D | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | W L W D W | 17 | |
| 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | D L L W L | 16 | |
| 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 16 | -7 | W L L W L | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | L L L W L | 15 | |
| 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | L L W D D | 15 | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | W W L L D | 12 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | D L L D L | 12 | |
| 15 | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 16 | -7 | D L D D L | 11 |