
Liga Profesional Argentina
Argentina
23 ene 25 - 16 nov 25
Estadísticas de Ambos Marcan
El bajo porcentaje de BTTS en la Liga Profesional Argentina (Argentina) indica una liga donde las defensas sólidas suelen imponerse sobre los ataques.
Con solo partidos BTTS, Gimnasia L.P. muestra una tendencia a partidos cerrados y tácticos.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barracas Central | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | San Lorenzo | 8 | 20 | 40 | ||
![]() | Argentinos JRS | 8 | 18 | 44.44 | ||
![]() | Central Cordoba de Santiago | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Independ. Rivadavia | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Talleres Cordoba | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Belgrano Cordoba | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Sarmiento Junin | 8 | 16 | 50 | ||
![]() | Banfield | 8 | 16 | 50 | ||
![]() | Defensa Y Justicia | 8 | 16 | 50 | ||
![]() | Huracan | 7 | 21 | 33.33 | ||
![]() | Platense | 7 | 20 | 35 | ||
![]() | Rosario Central | 7 | 19 | 36.84 | ||
![]() | Racing Club | 7 | 18 | 38.89 | ||
![]() | River Plate | 7 | 18 | 38.89 | ||
![]() | Aldosivi | 7 | 17 | 41.18 | ||
![]() | Estudiantes L.P. | 7 | 17 | 41.18 | ||
![]() | Union Santa Fe | 7 | 16 | 43.75 | ||
![]() | Independiente | 6 | 19 | 31.58 | ||
![]() | Instituto Cordoba | 6 | 18 | 33.33 | ||
![]() | Boca Juniors | 6 | 18 | 33.33 | ||
![]() | Tigre | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Lanus | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Atletico Tucuman | 6 | 16 | 37.5 | ||
![]() | Godoy Cruz | 5 | 17 | 29.41 | ||
![]() | Deportivo Riestra | 4 | 17 | 23.53 | ||
![]() | Newells Old Boys | 4 | 16 | 25 | ||
![]() | Gimnasia L.P. | 3 | 17 | 17.65 | ||
![]() | Velez Sarsfield | 3 | 16 | 18.75 | ||
![]() | San Martin S.J. | 2 | 16 | 12.5 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Primera LPF 2025, Apertura, Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | D L W W W | 35 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | +12 | D W W W W | 31 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | D W W L L | 29 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | W L D W D | 27 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | L W D D L | 24 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 | W W D W L | 23 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | D L W D D | 20 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | W L W D L | 18 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | D L W L D | 17 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | W W L L W | 16 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | L W L L D | 16 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | D D L W D | 15 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | L W W L L | 14 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | L L L L D | 13 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | L L W L L | 9 |
Primera LPF 2025, Apertura, Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | D W W D W | 33 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | L D D L W | 33 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | L W W W W | 28 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | L L D W W | 27 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | L D D D L | 27 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | L W W W D | 27 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | L W W L W | 26 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | L L D L D | 21 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | L W D D W | 19 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | L L D D L | 19 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | D L L L L | 18 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | W D D D L | 17 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | D W W L L | 15 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | W L D D L | 14 |
15 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | D L D D W | 14 |
Anual 2025
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | D L W W W | 35 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | D W W D W | 33 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | L D D L W | 33 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | +12 | D W W W W | 31 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | D W W L L | 29 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | L W W W W | 28 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | L L D W W | 27 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | L D D D L | 27 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | W L D W D | 27 |
10 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | L W W W D | 27 |
11 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | L W W L W | 26 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | L W D D L | 24 |
13 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 | W W D W L | 23 |
14 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | L L D L D | 21 |
15 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | D L W D D | 20 |
16 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | L W D D W | 19 |
17 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | L L D D L | 19 |
18 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | D L L L L | 18 |
19 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | W L W D L | 18 |
20 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | W D D D L | 17 |
21 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | D L W L D | 17 |
22 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | W W L L W | 16 |
23 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | L W L L D | 16 |
24 | ![]() | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | D D L W D | 15 |
25 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | D W W L L | 15 |
26 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | W L D D L | 14 |
27 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | D L D D W | 14 |
28 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | L W W L L | 14 |
29 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | L L L L D | 13 |
30 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | L L W L L | 9 |
Promedios 2025
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D W W W W | 186 | |||
2 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L D D L W | 162 | |||
3 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W W W | 158 | |||
4 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L L L D | 152 | |||
5 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D L W W W | 147 | |||
6 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L D L D | 146 | |||
7 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D L W L D | 144 | |||
8 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D W W D W | 143 | |||
9 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D W W L L | 143 | |||
10 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L D W W | 140 | |||
11 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W L L | 139 | |||
12 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W L D W D | 136 | |||
13 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D L W D D | 136 | |||
14 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L D D L | 135 | |||
15 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W W D W L | 134 | |||
16 | ![]() | 57 | 0 | 0 | 0 | L W W W D | 73 | |||
17 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W L W | 124 | |||
18 | ![]() | 57 | 0 | 0 | 0 | L W D D L | 72 | |||
19 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W L W D L | 123 | |||
20 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W D D D L | 123 | |||
21 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W D D W | 121 | |||
22 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W W L L W | 120 | |||
23 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D L D D W | 120 | |||
24 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L D D D L | 113 | |||
25 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W L L D | 109 | |||
26 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D L L L L | 108 | |||
27 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W L D D L | 108 | |||
28 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D D L W D | 96 | |||
29 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | D W W L L | 15 | |||
30 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | L L W L L | 9 |