
2. Division
Belarus
27 abr 24 - 04 may 24
Estadísticas de Ambos Marcan
El bajo BTTS en la 2. Division subraya un enfoque cauteloso, donde los equipos se centran en neutralizar las amenazas rivales.
NFK Minsk rara vez está involucrado en partidos BTTS, con un promedio de solo por temporada.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slutsk II | 0 | 1 | 0 | |||
| Slavia II | 0 | 1 | 0 | |||
| Neman Grodno II | 0 | 1 | 0 | |||
| Naftan II | 0 | 1 | 0 | |||
| Isloch II | 0 | 1 | 0 | |||
| Gomel II | 0 | 1 | 0 | |||
| Arsenal II | 0 | 1 | 0 | |||
| Smorgon II | 0 | 1 | 0 | |||
| Dinamo Brest II | 0 | 1 | 0 | |||
| Uni Minsk | 0 | 1 | 0 | |||
| Traktor Minsk | 0 | 1 | 0 | |||
| Partizan Salihorsk | 0 | 1 | 0 | |||
| Gazovik | 0 | 1 | 0 | |||
| Stroitel Kapyl | 0 | 1 | 0 | |||
| BGU Minsk | 0 | 1 | 0 | |||
| Dnepr Mogilev II | 0 | 1 | 0 | |||
| Polotsk | 0 | 1 | 0 | |||
| Minsk II | 0 | 1 | 0 | |||
| DYuSSh-3 Pinsk | 0 | 1 | 0 | |||
| NFK Minsk | 0 | 1 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
2. Division: East
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Division: West
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |