
Alagoano U20
Brazil
17 may 25 - 31 ago 25
Estadísticas de Resultados
A diferencia de ligas más polarizadas, la Alagoano U20 ve muchos menos clubes experimentando largas rachas de derrotas. Incluso los equipos de menor rango frecuentemente suman puntos, convirtiendo la zona de descenso en un campo de batalla intenso y aumentando el suspenso general en todos los niveles.
Liga do Sertao U20 ha hecho bien en evitar derrotas, sufriendo solo a lo largo de la temporada. Esta estadística refleja su resiliencia defensiva y capacidad para mantenerse organizado bajo presión, convirtiéndolos en un oponente difícil de superar en la Alagoano U20.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA U20 | 10 | 15 | 66.67 | |||
| CSE U20 | 9 | 14 | 64.29 | |||
| Zumbi U20 | 8 | 13 | 61.54 | |||
| CRB U20 | 7 | 13 | 53.85 | |||
| ASA U20 | 7 | 12 | 58.33 | |||
| Guarani Paripueira U20 | 4 | 12 | 33.33 | |||
| Desportiva Aliança U20 | 3 | 13 | 23.08 | |||
| Jaciobá U20 | 3 | 12 | 25 | |||
| Guarany Alagoano U20 | 2 | 7 | 28.57 | |||
| Canoense U20 | 2 | 7 | 28.57 | |||
| Independente Atalaia U20 | 2 | 6 | 33.33 | |||
| Coruripe U20 | 2 | 6 | 33.33 | |||
| Penedense U20 | 1 | 7 | 14.29 | |||
| Liga do Sertao U20 | 0 | 6 | 0 | |||
| Grota do Facao U20 | 0 | 7 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 5 | +25 | L W W D W | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 6 | +21 | L L W L L | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | W L D W W | 15 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | L L L D L | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | L D L L D | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | D L W L W | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | D W L L D | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 46 | -43 | L L L L L | 0 |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | W W W L W | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | W W D L W | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | L L W D L | 11 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 3 | +10 | L W D L L | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | +6 | W D W L L | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | L L D L W | 7 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | -32 | L L L L L | 0 |
U20 Alagoano, Série A1 - 2ª Fase, Grupo C 2025
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | L W W D W | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | W W D L W | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | L L W D L | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | L L L D L | 1 |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Main Round, Group C
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | L W W D W | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | W W D L W | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | L L W D L | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | L L L D L | 1 |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Main Round, Group D
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | W W W L W | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | +4 | W L D W W | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | L L W L L | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | L W D L L | 4 |