
FAW Championship
Wales
26 jul 24 - 12 abr 25
Estadísticas de Ambos Marcan
La alta frecuencia de BTTS en la FAW Championship resalta partidos competitivos donde ambos equipos suelen encontrar el gol.
Guilsfield ha participado en 24 partidos con BTTS, destacando su estilo de juego abierto y ofensivo.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guilsfield | 24 | 30 | 80 | ||
![]() | Flint Mountain | 22 | 30 | 73.33 | ||
![]() | Llay Miners Welfare | 22 | 30 | 73.33 | ||
![]() | Denbigh Town | 21 | 30 | 70 | ||
![]() | Goytre United | 21 | 30 | 70 | ||
![]() | Trefelin | 20 | 30 | 66.67 | ||
![]() | Afan Lido | 20 | 30 | 66.67 | ||
![]() | Llandudno | 20 | 30 | 66.67 | ||
![]() | Bangor 1876 | 19 | 30 | 63.33 | ||
![]() | Penrhyncoch | 19 | 30 | 63.33 | ||
![]() | Ammanford AFC | 19 | 30 | 63.33 | ||
![]() | llanelli AFC | 19 | 30 | 63.33 | ||
![]() | Newport City | 18 | 30 | 60 | ||
![]() | Mold Alexandra | 18 | 30 | 60 | ||
![]() | Caersws | 18 | 30 | 60 | ||
![]() | Prestatyn Town | 18 | 30 | 60 | ||
![]() | Cwmbran Celtic | 18 | 30 | 60 | ||
![]() | Carmarthen Town | 18 | 30 | 60 | ||
![]() | Buckley Town | 17 | 30 | 56.67 | ||
![]() | Airbus UK | 17 | 30 | 56.67 | ||
![]() | Cambrian & Clydach | 17 | 30 | 56.67 | ||
![]() | Taffs Well | 17 | 30 | 56.67 | ||
![]() | Baglan Dragons | 16 | 30 | 53.33 | ||
![]() | Penrhiwceiber Rangers | 16 | 30 | 53.33 | ||
![]() | Caerau (Ely) | 16 | 30 | 53.33 | ||
![]() | Llantwit Major | 16 | 30 | 53.33 | ||
![]() | Pontypridd Town | 16 | 30 | 53.33 | ||
![]() | Trethomas Bluebirds | 15 | 30 | 50 | ||
![]() | Holywell | 15 | 30 | 50 | ||
![]() | Gresford Athletic | 14 | 30 | 46.67 | ||
![]() | Colwyn Bay | 14 | 30 | 46.67 | ||
![]() | Ruthin Town | 12 | 30 | 40 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
FAW Championship: North
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 3 | 1 | 88 | 22 | +66 | W W W W W | 81 |
2 | ![]() | 30 | 25 | 3 | 2 | 102 | 30 | +72 | W D W W W | 78 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 56 | 41 | +15 | D D L L W | 57 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 | 60 | +5 | W L L W W | 49 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 47 | +1 | L D L W L | 47 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 59 | 52 | +7 | W W W W W | 45 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 68 | 56 | +12 | D L W L L | 44 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 48 | +4 | W D W W D | 44 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 68 | 62 | +6 | D W L W D | 43 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 52 | -4 | L W L L W | 40 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 67 | -23 | D D W L L | 38 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 55 | -8 | L W L W W | 34 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 59 | -19 | W D L L W | 29 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | 46 | 64 | -18 | L L L L L | 28 |
15 | ![]() | 30 | 4 | 1 | 25 | 38 | 105 | -67 | L L L L L | 13 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 5 | 22 | 35 | 84 | -49 | L L W L L | 11 |
FAW Championship: South
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | 25 | +39 | W D D W W | 64 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 33 | +20 | W L D D W | 59 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 32 | +18 | W W W W W | 54 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 41 | +13 | L W D W L | 53 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 44 | +10 | L W W L L | 53 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | 38 | +12 | W D D W W | 47 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 | 44 | +11 | D D D L W | 45 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 34 | +10 | D D W L D | 43 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 34 | +3 | L W L L L | 43 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | 47 | 50 | -3 | D D W L L | 36 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 51 | -7 | W W D D W | 34 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 42 | 43 | -1 | L L L D L | 32 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | 39 | 62 | -23 | W L L D L | 30 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 57 | -27 | D D W D L | 28 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 41 | 72 | -31 | L L L D D | 23 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | 32 | 76 | -44 | L L L D L | 15 |