
Premier League
Wales
08 ago 25 - 18 abr 26
Estadísticas de Resultados
A diferencia de ligas más polarizadas, la Premier League ve muchos menos clubes experimentando largas rachas de derrotas. Incluso los equipos de menor rango frecuentemente suman puntos, convirtiendo la zona de descenso en un campo de batalla intenso y aumentando el suspenso general en todos los niveles.
Las derrotas registradas por Cardiff MET hasta ahora demuestran su madurez defensiva y control en los partidos. A pesar de un rendimiento ofensivo limitado, su capacidad para evitar derrotas contundentes los mantiene competitivos y en la lucha por puntos cada semana.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| The New Saints | 18 | 23 | 78.26 | |||
| GAP Connah S Quay FC | 14 | 23 | 60.87 | |||
| Penybont | 11 | 23 | 47.83 | |||
| Caernarfon Town | 9 | 23 | 39.13 | |||
| Colwyn Bay | 8 | 23 | 34.78 | |||
| Briton Ferry | 7 | 23 | 30.43 | |||
| Haverfordwest County AFC | 7 | 23 | 30.43 | |||
| Barry Town | 7 | 23 | 30.43 | |||
| Flint Town United | 6 | 23 | 26.09 | |||
| Cardiff MET | 6 | 23 | 26.09 | |||
| Bala Town | 6 | 23 | 26.09 | |||
| llanelli AFC | 2 | 23 | 8.7 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Cymru Premier , Championship Round
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 60 | 19 | +41 | W W W L W | 56 | |
| 2 | 23 | 14 | 6 | 3 | 50 | 27 | +23 | D D W W W | 48 | |
| 3 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 31 | +5 | D D W D D | 39 | |
| 4 | 23 | 9 | 8 | 6 | 44 | 32 | +12 | D D W L D | 35 | |
| 5 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 27 | +4 | D L L W L | 31 | |
| 6 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 26 | +7 | L W L L W | 30 |
Cymru Premier , Relegation Round
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 6 | 10 | 7 | 33 | 38 | -5 | L D D L D | 28 | |
| 2 | 23 | 7 | 7 | 9 | 35 | 41 | -6 | W W W D L | 28 | |
| 3 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 39 | -7 | W L D W D | 27 | |
| 4 | 23 | 6 | 6 | 11 | 38 | 51 | -13 | W L W L D | 24 | |
| 5 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 34 | -12 | L W L L L | 23 | |
| 6 | 23 | 2 | 2 | 19 | 13 | 62 | -49 | L L L L L | 8 |
Cymru Premier
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | +40 | W W W L W | 53 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | +23 | D D W W W | 47 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | +5 | D D W D D | 38 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | +12 | D D W L D | 34 | |
| 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | +8 | L W L L W | 30 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | +4 | D L L W L | 30 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 36 | -3 | L D D L D | 28 | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 40 | -8 | W W W D L | 25 | |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | W L D W D | 24 | |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | L W L L L | 23 | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | W L W L D | 21 | |
| 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 59 | -47 | L L L L L | 8 |