
Serie D
Brazil
12 Apr 25 - 19 Jul 25
Statistics of Results
Serie D showcases one of the most unpredictable landscapes in Brazil, where victories are more equally distributed and no single team monopolizes success. This balanced ecosystem fuels competitive parity and keeps fans guessing throughout the entire season.
Just 0 wins thus far illustrate Penedense's inconsistent form and lack of cutting edge in decisive moments. Their inability to build momentum has kept them stuck near the bottom of the table, increasing pressure with every fixture.
Team | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Cruz | 7 | 9 | 77.78 | ||
![]() | ASA | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | Aparecidense | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | Joinville | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | Manauara | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Tuna Luso | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Ceilândia | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Central SC | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Portuguesa | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Inter De Limeira | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Luverdense | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | America-RN | 5 | 8 | 62.5 | ||
![]() | Jequié | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Pouso Alegre | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Independência | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Rio Branco ES | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Marcílio Dias | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Água Santa | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Lagarto | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Águia de Marabá | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Sao Jose | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Sergipe | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Santa Cruz RN | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Mixto | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Imperatriz | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Juazeirense | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Altos | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Ferroviario | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Goiatuba EC | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Barra | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Porto Vitória | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Iguatu | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | CFRJ / Maricá | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Azuriz | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Capital Brasilia | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Cascavel | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | São Luiz | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Trem | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Treze | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Manaus FC | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Uberlandia | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Cianorte | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Sampaio Correa | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Brasil DE Pelotas | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | União Carmolandense | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | GAS | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Horizonte | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Tocantinópolis | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Parnahyba | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Nova Iguaçu | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Boavista SC | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Itabirito | 1 | 9 | 11.11 | ||
![]() | Barcelona BA | 1 | 9 | 11.11 | ||
![]() | Maracanã | 1 | 9 | 11.11 | ||
![]() | Porto Velho | 1 | 9 | 11.11 | ||
![]() | Goiânia | 1 | 9 | 11.11 | ||
![]() | Goianésia | 1 | 9 | 11.11 | ||
![]() | Maranhão | 1 | 9 | 11.11 | ||
![]() | Operario Ferroviario | 1 | 9 | 11.11 | ||
![]() | Guarany de Bagé | 1 | 8 | 12.5 | ||
![]() | Monte Azul | 1 | 8 | 12.5 | ||
![]() | Sousa | 1 | 8 | 12.5 | ||
![]() | Penedense | 0 | 9 | 0 | ||
![]() | Humaitá | 0 | 9 | 0 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Brasileiro Serie D 2025, Group A1
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 5 | +14 | D W W W D | 19 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 | W D W D D | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | +8 | L W W L D | 15 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | L W L D W | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | L L W W D | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | W L L W L | 11 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | W D L L W | 8 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 35 | -28 | D L L L L | 1 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A2
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 8 | +5 | W D D D W | 17 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | L W D D W | 15 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | W D D W D | 13 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | L D W D L | 11 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | W D L D L | 11 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | D D W D W | 10 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 10 | +1 | D D L D D | 9 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | L L D L L | 6 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A3
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | W L W W W | 22 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | D W W W L | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | W L W L W | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | W L W L L | 13 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | L W L W L | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | L L L W W | 9 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | D L W L W | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | -3 | L W L L L | 7 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A4
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | L D W W D | 20 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | D W L W W | 15 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | +4 | L W W D W | 14 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | L D W W D | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | W L W L D | 14 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | W D L D L | 9 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 | W L L L D | 7 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | -6 | D D L L L | 4 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A5
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | W L W W W | 19 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | L W W L D | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | D W L W L | 17 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | +6 | W D W W D | 16 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | D D D W W | 13 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | D D L L D | 6 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | D L L L D | 5 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | L D D L L | 5 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A6
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | L W D W W | 17 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | W W D D L | 14 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | +3 | D W L L W | 13 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | W L W L L | 13 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | D L D W W | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | D W W L L | 12 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | D L D W W | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | L L L D L | 8 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A7
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | D W W W D | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | W W D W L | 14 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | W L L D D | 13 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | D D D W W | 13 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | L W L D W | 11 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 | D D D L L | 9 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | L W D L D | 7 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | D L L L L | 6 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A8
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | W L W W W | 19 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | D W W D W | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | D W D L W | 14 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | L L W W W | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | W W L L D | 10 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 | W L L D L | 10 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | L W L L L | 9 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | L L D D W | 6 |