
Serie D
Brazil
19 Apr 25 - 04 Oct 25
Statistics of Goals
In Serie D, fewer goals reflect a slower pace of play, with teams emphasizing precision and defensive solidity over aggressive attacking strategies.
Azuriz maintains a low-scoring profile with 1.43 goals per game, highlighting their focus on possession and calculated build-ups rather than high-risk attacks.
| Team | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aparecidense | 13 | 18 | 72.22 | 3.22 | 58 | |
| Humaitá | 12 | 14 | 85.71 | 4.07 | 57 | |
| Tuna Luso | 10 | 16 | 62.5 | 2.56 | 41 | |
| Independência | 10 | 16 | 62.5 | 2.94 | 47 | |
| Lagarto | 10 | 16 | 62.5 | 2.56 | 41 | |
| GAS | 10 | 14 | 71.43 | 2.93 | 41 | |
| Santa Cruz | 9 | 24 | 37.5 | 1.88 | 45 | |
| Goiatuba EC | 9 | 20 | 45 | 2.5 | 50 | |
| ASA | 9 | 20 | 45 | 2.15 | 43 | |
| Manauara | 9 | 18 | 50 | 2.33 | 42 | |
| Portuguesa | 9 | 16 | 56.25 | 2.31 | 37 | |
| Trem | 9 | 14 | 64.29 | 3.36 | 47 | |
| Barra | 8 | 24 | 33.33 | 2 | 48 | |
| Cianorte | 8 | 20 | 40 | 2.5 | 50 | |
| Água Santa | 8 | 16 | 50 | 2.56 | 41 | |
| Manaus FC | 8 | 16 | 50 | 2.63 | 42 | |
| São Luiz | 8 | 14 | 57.14 | 2.14 | 30 | |
| Uberlandia | 8 | 14 | 57.14 | 2.93 | 41 | |
| Maranhão | 7 | 22 | 31.82 | 2.05 | 45 | |
| America-RN | 7 | 20 | 35 | 1.9 | 38 | |
| Ceilândia | 7 | 18 | 38.89 | 2.39 | 43 | |
| Mixto | 7 | 18 | 38.89 | 2.28 | 41 | |
| Imperatriz | 7 | 18 | 38.89 | 2.06 | 37 | |
| Altos | 7 | 18 | 38.89 | 2.67 | 48 | |
| CFRJ / Maricá | 7 | 16 | 43.75 | 2.19 | 35 | |
| Marcílio Dias | 7 | 16 | 43.75 | 2.19 | 35 | |
| Sergipe | 7 | 16 | 43.75 | 2 | 32 | |
| Ferroviario | 7 | 16 | 43.75 | 2.31 | 37 | |
| Maracanã | 7 | 14 | 50 | 2.43 | 34 | |
| Porto Velho | 7 | 14 | 50 | 2.79 | 39 | |
| Goiânia | 7 | 14 | 50 | 2.43 | 34 | |
| Parnahyba | 7 | 14 | 50 | 2.71 | 38 | |
| Santa Cruz RN | 7 | 14 | 50 | 2.36 | 33 | |
| Inter De Limeira | 6 | 22 | 27.27 | 1.82 | 40 | |
| Rio Branco ES | 6 | 18 | 33.33 | 1.78 | 32 | |
| Central SC | 6 | 18 | 33.33 | 1.67 | 30 | |
| Cascavel | 6 | 16 | 37.5 | 2.13 | 34 | |
| Sao Jose | 6 | 16 | 37.5 | 2.31 | 37 | |
| Juazeirense | 6 | 16 | 37.5 | 1.94 | 31 | |
| Itabirito | 6 | 14 | 42.86 | 2.36 | 33 | |
| Jequié | 6 | 14 | 42.86 | 2.21 | 31 | |
| Goianésia | 6 | 14 | 42.86 | 2.36 | 33 | |
| Luverdense | 5 | 16 | 31.25 | 1.81 | 29 | |
| União Carmolandense | 5 | 14 | 35.71 | 2.14 | 30 | |
| Iguatu | 5 | 14 | 35.71 | 2.14 | 30 | |
| Barcelona BA | 5 | 14 | 35.71 | 2.07 | 29 | |
| Pouso Alegre | 5 | 14 | 35.71 | 2.21 | 31 | |
| Águia de Marabá | 5 | 14 | 35.71 | 2.57 | 36 | |
| Treze | 5 | 14 | 35.71 | 1.93 | 27 | |
| Nova Iguaçu | 5 | 14 | 35.71 | 2.07 | 29 | |
| Operario Ferroviario | 5 | 14 | 35.71 | 2.5 | 35 | |
| Boavista SC | 5 | 14 | 35.71 | 2.29 | 32 | |
| Joinville | 4 | 16 | 25 | 1.75 | 28 | |
| Porto Vitória | 4 | 14 | 28.57 | 1.93 | 27 | |
| Capital Brasilia | 4 | 14 | 28.57 | 1.86 | 26 | |
| Horizonte | 4 | 14 | 28.57 | 2.21 | 31 | |
| Guarany de Bagé | 4 | 14 | 28.57 | 1.79 | 25 | |
| Monte Azul | 4 | 14 | 28.57 | 2.21 | 31 | |
| Tocantinópolis | 4 | 14 | 28.57 | 2 | 28 | |
| Sousa | 4 | 14 | 28.57 | 1.79 | 25 | |
| Brasil DE Pelotas | 4 | 14 | 28.57 | 1.64 | 23 | |
| Sampaio Correa | 3 | 16 | 18.75 | 1.94 | 31 | |
| Azuriz | 3 | 14 | 21.43 | 1.43 | 20 | |
| Penedense | 2 | 14 | 14.29 | 1.57 | 22 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Brasileiro Serie D 2025, Group A1
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | +14 | W L W L W | 27 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 11 | +16 | D L W D L | 26 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | W L W W D | 23 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | L L W L L | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 14 | +8 | D W D L L | 20 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | L W L W D | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | D L W L W | 15 | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 45 | -33 | L L W L L | 4 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A2
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | L D W W L | 26 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | D L L W W | 24 | |
| 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 11 | +6 | L D D D W | 21 | |
| 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 12 | +6 | D L W W D | 19 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | D W W L L | 18 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | L W L D L | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | L D L W L | 14 | |
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | W L L L W | 9 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A3
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | +12 | D L D W W | 27 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 10 | +10 | D L D W D | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 | D L D W D | 26 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | L L D W L | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | L W W W L | 17 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | W L D L L | 17 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 20 | -13 | L L W L D | 13 | |
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | -3 | L D L D W | 12 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A4
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | +19 | L L D W W | 31 | |
| 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | D L L W W | 23 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | +6 | L W W D L | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | L D L D W | 22 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | W D W L W | 19 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | L D L L D | 16 | |
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 | L L L W D | 11 | |
| 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 | 17 | -12 | W D L L L | 8 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A5
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | L W D W W | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | L D W D W | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | L D W D D | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | +9 | L D D W W | 24 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 | L W D L L | 17 | |
| 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | L D D W L | 10 | |
| 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | L D L L D | 8 | |
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 30 | -21 | L L D L D | 7 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A6
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | D L W W W | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 9 | +10 | D L W D W | 26 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | L D W W L | 21 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | D L L L W | 19 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | D W L D L | 17 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | L L W L D | 17 | |
| 7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | D L L W D | 15 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | L L L L D | 9 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A7
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 7 | +14 | L L W D D | 30 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | L D W D W | 22 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | L D W L W | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | L L W D W | 21 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | L L D D W | 16 | |
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | W L L L D | 14 | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | L W D D W | 14 | |
| 8 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 22 | -11 | L L L D L | 10 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A8
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 10 | +10 | D W W W W | 26 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | +10 | L D D W W | 26 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | L D L L D | 21 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 | L D D D W | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | W D W W W | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | -1 | W W L L L | 16 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | D L L W L | 13 | |
| 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | D L D L D | 13 |