| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 | 28 | +23 | 60 | ||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 35 | +12 | 56 | ||
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 25 | +10 | 52 | ||
| 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 42 | +16 | 50 | ||
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 50 | ||
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 33 | +8 | 49 | ||
| 7 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 25 | +13 | 45 | ||
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 41 | -2 | 43 | ||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 49 | -4 | 39 | ||
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 34 | ||
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 34 | ||
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 34 | -5 | 33 | ||
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 | 30 | ||
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 | 29 | ||
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | ||
| 16 | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 | 33 | -11 | 24 |
