
Primera División
Venezuela
24 Jan 25 - 09 Nov 25
Statistics of BTTS
The infrequency of both teams scoring in Primera División tells a story of calculated control and meticulous defending, where keeping clean sheets is part of the league’s DNA.
10 BTTS results highlight Carabobo FC's approach: secure the backline, control tempo, and keep the outcome firmly in their hands.
Team | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metropolitanos FC | 21 | 32 | 65.63 | ||
![]() | Deportivo La Guaira | 20 | 33 | 60.61 | ||
![]() | UCV | 16 | 33 | 48.48 | ||
![]() | Deportivo Tachira FC | 16 | 33 | 48.48 | ||
![]() | Academia Anzoátegui | 16 | 32 | 50 | ||
![]() | Portuguesa FC | 16 | 32 | 50 | ||
![]() | Monagas SC | 15 | 27 | 55.56 | ||
![]() | Puerto Cabello | 13 | 33 | 39.39 | ||
![]() | Yaracuyanos FC | 13 | 26 | 50 | ||
![]() | Estudiantes de Merida FC | 12 | 26 | 46.15 | ||
![]() | Carabobo FC | 10 | 32 | 31.25 | ||
![]() | Caracas FC | 10 | 26 | 38.46 | ||
![]() | Zamora FC | 9 | 27 | 33.33 | ||
![]() | Rayo Zuliano | 9 | 26 | 34.62 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Primera Division 2025, Clausura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 8 | +21 | W D W L W | 31 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | W W D L W | 27 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | L D D W W | 25 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | D D L W W | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | L D W L W | 21 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | L W L W W | 19 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | W L D W L | 18 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | W W W W L | 17 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | W W L L L | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | L W W L L | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | L L W L L | 13 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | D L D L W | 11 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | -11 | L L L W L | 7 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 21 | -12 | W L L W L | 7 |
Primera Division 2025, Apertura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | W D W L W | 26 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | +6 | L D D W W | 26 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | W W L L L | 25 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | +9 | W W D L W | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | W L D W L | 21 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | D L D L W | 20 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | L L L W L | 18 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | W W W W L | 16 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | L D W L W | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | D D L W W | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | L L W L L | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | L W W L L | 10 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | L W L W W | 9 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | W L L W L | 8 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group B
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | W W D L W | 15 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | L D D W W | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | W W W W L | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | W L D W L | 3 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group A
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | +4 | W W L L L | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | W D W L W | 10 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | L L L W L | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | D L D L W | 4 |