
Primera División
Peru
07 Feb 25 - 10 Nov 25
Statistics of Results
Unlike more polarized leagues, Primera División sees far fewer clubs experiencing long losing streaks. Even lower-ranked teams frequently pick up points, turning the relegation zone into an intense battleground and increasing the overall suspense across all tiers.
UTC has done well to avoid defeat, suffering only losses throughout the season. This stat reflects their defensive resilience and ability to stay organized under pressure, making them a tough opponent to break down in Primera División.
| Team | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitario | 24 | 35 | 68.57 | |||
| Cusco | 22 | 36 | 61.11 | |||
| Alianza Lima | 20 | 37 | 54.05 | |||
| Sporting Cristal | 19 | 37 | 51.35 | |||
| Alianza Atletico | 16 | 35 | 45.71 | |||
| Deportivo Garcilaso | 14 | 35 | 40 | |||
| Cultural Santa Rosa | 14 | 35 | 40 | |||
| Sport Huancayo | 14 | 35 | 40 | |||
| FBC Melgar | 14 | 35 | 40 | |||
| ADT | 13 | 35 | 37.14 | |||
| Cienciano | 13 | 35 | 37.14 | |||
| Atletico Grau | 9 | 35 | 25.71 | |||
| Sport Boys | 9 | 35 | 25.71 | |||
| Juan Pablo II College | 8 | 36 | 22.22 | |||
| UTC | 8 | 36 | 22.22 | |||
| Ayacucho FC | 8 | 34 | 23.53 | |||
| Comerciantes Unidos | 8 | 33 | 24.24 | |||
| Alianza Universidad | 7 | 34 | 20.59 | |||
| Deportivo Binacional | 5 | 23 | 21.74 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Liga 1 2025, Clausura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 | L D W W W | 40 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 15 | +14 | W W D W W | 36 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 13 | +16 | W D W W W | 31 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | L D W W D | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 | W L W W L | 27 | |
| 6 | 17 | 9 | 0 | 8 | 21 | 28 | -7 | W L L W W | 27 | |
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | D W L W D | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | D W L L W | 25 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | D W L L D | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | +3 | W W D L L | 23 | |
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | D L W W D | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | L W L L L | 18 | |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 | W L D L L | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | L L D L L | 16 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | L L D W L | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | L L W L D | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | -10 | L W L L L | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | L L D W W | 13 |
Liga 1 2025, Overall
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 66 | 22 | +44 | L D W W W | 79 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61 | 34 | +27 | W W D W W | 67 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 50 | 30 | +20 | L D W W D | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 36 | +22 | W D W W W | 60 | |
| 5 | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | +15 | D W L W D | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 30 | +12 | W W D L L | 54 | |
| 7 | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 | D W L L W | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 47 | +3 | L W L L L | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 50 | -7 | D W L L D | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 45 | +7 | W L W W L | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 52 | -10 | W L L W W | 47 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 46 | -5 | L L D L L | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 52 | -12 | L L D W L | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | L W L L L | 33 | |
| 15 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | D L W W D | 33 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 | L L D W W | 32 | |
| 17 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | L L W L D | 29 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36 | 66 | -30 | W L D L L | 25 | |
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 |
Liga 1 2025, Apertura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | L D W W W | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | L D W W D | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | W W D W W | 34 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | W W D L L | 34 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | W D W W W | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | D W L W D | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | L W L L L | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | D W L L W | 27 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | D W L L D | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | W L W W L | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | W L L W W | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | L L D L L | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | L L D W L | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | L W L L L | 19 | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | L L D W W | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | L L W L D | 15 | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | D L W W D | 11 | |
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | W L D L L | 11 |