
Primera División
Peru
07 Feb 25 - 05 Oct 25
Statistics of On Shots
With few clean strikes on goal, Primera División matches emphasize buildup over finishing, often lacking that decisive touch in the final third.
Alianza Lima only averages 7.42 shots on target per game, often struggling to transform possession into meaningful final actions.
Team | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UTC | 19 | 26 | 73.08 | 8.35 | 217 |
![]() | Deportivo Garcilaso | 18 | 26 | 69.23 | 8.65 | 225 |
![]() | ADT | 18 | 26 | 69.23 | 8.92 | 232 |
![]() | Sporting Cristal | 18 | 26 | 69.23 | 8.35 | 217 |
![]() | Universitario | 18 | 26 | 69.23 | 8.65 | 225 |
![]() | Cusco | 18 | 25 | 72 | 9.12 | 228 |
![]() | Sport Boys | 17 | 26 | 65.38 | 8.42 | 219 |
![]() | Cultural Santa Rosa | 16 | 25 | 64 | 8.64 | 216 |
![]() | Deportivo Binacional | 16 | 23 | 69.57 | 8.78 | 202 |
![]() | Sport Huancayo | 15 | 26 | 57.69 | 8.31 | 216 |
![]() | FBC Melgar | 15 | 26 | 57.69 | 8.31 | 216 |
![]() | Alianza Lima | 15 | 26 | 57.69 | 7.42 | 193 |
![]() | Alianza Universidad | 15 | 26 | 57.69 | 8.5 | 221 |
![]() | Atletico Grau | 15 | 25 | 60 | 7.56 | 189 |
![]() | Cienciano | 15 | 25 | 60 | 8.64 | 216 |
![]() | Juan Pablo II College | 14 | 26 | 53.85 | 8.04 | 209 |
![]() | Alianza Atletico | 13 | 25 | 52 | 7.6 | 190 |
![]() | Comerciantes Unidos | 13 | 25 | 52 | 7.48 | 187 |
![]() | Ayacucho FC | 12 | 25 | 48 | 6.96 | 174 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Liga 1 2025, Clausura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | W D D W W | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | W D W W W | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | W D W D D | 16 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | L D W W D | 14 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | L D W W D | 12 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | W L W W L | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | W W D W L | 11 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | L W W D L | 10 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | W L D L W | 10 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | L D D L W | 9 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | W D D D D | 9 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | L D W L D | 9 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | W L W D L | 8 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | W L L L D | 7 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | W L L L D | 7 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | L L W L D | 6 |
17 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | -8 | L L L L W | 4 |
18 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | L L D D L | 2 |
Liga 1 2025, Overall
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 17 | +34 | W D D W W | 57 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 23 | +21 | W D W W W | 50 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 33 | 20 | +13 | L D W W D | 49 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 29 | +17 | L D W W D | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 26 | +15 | W D W D D | 43 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 31 | 21 | +10 | L L W L D | 40 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 30 | +6 | L D W L D | 40 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 33 | +1 | L D D L W | 39 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 39 | -4 | W L W W L | 35 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 39 | 30 | +9 | W W D W L | 34 |
11 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 41 | -12 | W L D L W | 31 |
12 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 35 | -3 | W L L L D | 29 |
13 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 36 | -9 | W D D D D | 28 |
14 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 38 | -10 | L L L L W | 24 |
15 | ![]() | 25 | 6 | 4 | 15 | 20 | 36 | -16 | W L L L D | 22 |
16 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 46 | -21 | L W W D L | 21 |
17 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 43 | -22 | L L D D L | 21 |
18 | ![]() | 25 | 4 | 7 | 14 | 25 | 41 | -16 | W L W D L | 19 |
19 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 |
Liga 1 2025, Apertura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 12 | +26 | W D D W W | 38 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 11 | +12 | L D W W D | 36 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | W D W W W | 31 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 27 | 18 | +9 | L L W L D | 31 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | +8 | L D W L D | 30 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | +5 | L D D L W | 30 |
7 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 23 | +6 | L D W W D | 29 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | W D W D D | 27 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 4 | 29 | 24 | +5 | W W D W L | 23 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | W L L L D | 22 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 25 | -1 | W L W W L | 22 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 30 | -7 | W L D L W | 21 |
13 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | L L L L W | 20 |
14 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | L L D D L | 18 |
15 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 32 | -13 | L D W L D | 17 |
16 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | W D D D D | 16 |
17 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 27 | -14 | W L L L D | 12 |
18 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | W L W D L | 11 |
19 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 | L W W D L | 11 |