
Segunda División
Uruguay
08 Mar 25 - 15 Nov 25
Statistics of BTTS
The infrequency of both teams scoring in Segunda División tells a story of calculated control and meticulous defending, where keeping clean sheets is part of the league’s DNA.
Deportivo Maldonado stands out for their low BTTS count of just , proving their success lies in limiting threats and playing a structured, defensive brand of football.
| Team | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Luz | 18 | 29 | 62.07 | |||
| Artigas | 18 | 28 | 64.29 | |||
| Oriental | 16 | 29 | 55.17 | |||
| Tacuarembo | 14 | 32 | 43.75 | |||
| Atenas | 13 | 33 | 39.39 | |||
| Uruguay Montevideo | 13 | 29 | 44.83 | |||
| Cerrito | 13 | 29 | 44.83 | |||
| Colón | 12 | 31 | 38.71 | |||
| Rentistas | 12 | 29 | 41.38 | |||
| Central Espanol | 12 | 29 | 41.38 | |||
| Deportivo Maldonado | 10 | 33 | 30.3 | |||
| Fenix | 10 | 28 | 35.71 | |||
| Rampla Juniors | 10 | 28 | 35.71 | |||
| Albion FC | 9 | 29 | 31.03 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Segunda Division 2025
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 33 | 17 | +16 | D L W L D | 50 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 17 | +15 | L D W L W | 47 | |
| 3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 29 | 16 | +13 | D W W L W | 46 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 23 | +12 | L D D D W | 44 | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 21 | +10 | W D W D D | 40 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 29 | +3 | W D W D L | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 25 | +3 | D D D W L | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 30 | +1 | L L W D L | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 33 | 0 | L L L D L | 36 | |
| 10 | 26 | 5 | 12 | 9 | 26 | 36 | -10 | D D D W W | 27 | |
| 11 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 28 | -6 | L L L W D | 26 | |
| 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 36 | -16 | L L L W D | 23 | |
| 13 | 25 | 4 | 10 | 11 | 28 | 41 | -13 | W L L L L | 22 | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 44 | -28 | D W D L L | 17 |
Segunda Division 2025, Group 2
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | D D D W L | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | W D W D L | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | W D W D D | 11 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | L D W L W | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | L L W D L | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | D D D W W | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 | L L L W D | 2 |
Segunda Division 2025, Group 1
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | L D D D W | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | D W W L W | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | D L W L D | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | D W D L L | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | L L L D L | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | W L L L L | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | L L L W D | 3 |