
Premiership
Scotland
03 Aug 24 - 12 Apr 25
Statistics of BTTS
With such a high frequency of BTTS games, Premiership brings excitement and drama to every fixture, where goalkeepers are kept busy and attacking lines rarely hold back.
Hibernian has featured in games where neither defense could shut the other down, showing their tendency to score and concede regularly.
Team | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dundee | 23 | 33 | 69.7 | ||
![]() | Motherwell | 20 | 33 | 60.61 | ||
![]() | Hibernian | 20 | 33 | 60.61 | ||
![]() | Aberdeen | 19 | 33 | 57.58 | ||
![]() | ST Johnstone | 18 | 33 | 54.55 | ||
![]() | Heart Of Midlothian | 18 | 33 | 54.55 | ||
![]() | ST Mirren | 18 | 33 | 54.55 | ||
![]() | Rangers | 16 | 33 | 48.48 | ||
![]() | Kilmarnock | 16 | 33 | 48.48 | ||
![]() | Dundee Utd | 15 | 33 | 45.45 | ||
![]() | Ross County | 14 | 33 | 42.42 | ||
![]() | Celtic | 11 | 33 | 33.33 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Premiership
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | +75 | D W W L W | 81 |
2 | ![]() | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | +33 | D D D L W | 66 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | +13 | W L W W W | 53 |
4 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | +1 | L L W W W | 50 |
5 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | L W D W W | 50 |
6 | ![]() | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | W D W L W | 41 |
7 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | W L D L L | 40 |
8 | ![]() | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | W W D L L | 39 |
9 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | W W L W L | 35 |
10 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | L L L L L | 35 |
11 | ![]() | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | L W L W L | 34 |
12 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | L L L W L | 29 |
Championship Round
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 27 | 4 | 4 | 103 | 23 | +80 | D W W L W | 85 |
2 | ![]() | 35 | 20 | 8 | 7 | 71 | 38 | +33 | D D D L W | 68 |
3 | ![]() | 35 | 15 | 11 | 9 | 57 | 43 | +14 | W L W W W | 56 |
4 | ![]() | 35 | 15 | 8 | 12 | 46 | 50 | -4 | L W D W W | 53 |
5 | ![]() | 35 | 14 | 8 | 13 | 42 | 48 | -6 | L L W W W | 50 |
6 | ![]() | 35 | 13 | 6 | 16 | 48 | 56 | -8 | W D W L W | 45 |
Relegation Round
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 13 | 6 | 16 | 42 | 59 | -17 | W W D L L | 45 |
2 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | 46 | 46 | 0 | W L D L L | 43 |
3 | ![]() | 35 | 11 | 8 | 16 | 42 | 58 | -16 | W W L W L | 41 |
4 | ![]() | 35 | 10 | 7 | 18 | 52 | 73 | -21 | L W L W L | 37 |
5 | ![]() | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 | 61 | -27 | L L L L L | 35 |
6 | ![]() | 35 | 8 | 5 | 22 | 35 | 63 | -28 | L L L W L | 29 |