
Primera B Metropolitana
Argentina
07 Feb 25 - 21 Jun 25
Statistics of Goals
The low goal figures in Primera B Metropolitana underline the league's focus on structured gameplay and minimizing errors, creating a platform for strategic and balanced football.
Midland averages just 1.42 goals per game, reflecting a more measured and defensive approach to their matches, focusing on control rather than risk.
Team | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villa San Carlos | 11 | 20 | 55 | 2.6 | 52 |
![]() | Dock Sud | 10 | 20 | 50 | 2.7 | 54 |
![]() | Argentino Quilmes | 8 | 20 | 40 | 2.25 | 45 |
![]() | Argentino de Merlo | 8 | 20 | 40 | 2 | 40 |
![]() | Acassuso | 8 | 20 | 40 | 2.15 | 43 |
![]() | Real Pilar | 8 | 19 | 42.11 | 2.16 | 41 |
![]() | Liniers | 7 | 20 | 35 | 2.45 | 49 |
![]() | San Martín Burzaco | 7 | 20 | 35 | 2.2 | 44 |
![]() | Villa Dalmine | 7 | 20 | 35 | 2.35 | 47 |
![]() | Excursionistas | 6 | 20 | 30 | 1.85 | 37 |
![]() | Comunicaciones | 6 | 19 | 31.58 | 1.89 | 36 |
![]() | UAI Urquiza | 6 | 19 | 31.58 | 1.74 | 33 |
![]() | Deportivo Laferrere | 6 | 19 | 31.58 | 2.05 | 39 |
![]() | Brown DE Adrogue | 5 | 20 | 25 | 1.75 | 35 |
![]() | Sacachispas | 5 | 19 | 26.32 | 1.84 | 35 |
![]() | Sportivo Italiano | 4 | 20 | 20 | 1.55 | 31 |
![]() | Fénix | 4 | 20 | 20 | 1.85 | 37 |
![]() | Deportivo Armenio | 4 | 20 | 20 | 1.8 | 36 |
![]() | Flandria | 4 | 20 | 20 | 1.5 | 30 |
![]() | Deportivo Merlo | 3 | 20 | 15 | 1.65 | 33 |
![]() | Midland | 3 | 19 | 15.79 | 1.42 | 27 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Primera B 2025, Clausura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | W W D W W | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | W L W D D | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | W W W D D | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | W L D L L | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | W L L W W | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | W L W D L | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D L D L D | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D D W W D | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D D W L W | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D L W L D | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D L W W D | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D W L D L | 1 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D W L L W | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D W L W D | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L D W D W | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | L W W W W | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | L W L W W | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | L W L L L | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | L W L D D | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | L W L D W | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | L L L L L | 0 |
Primera B 2025, Apertura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | +19 | W W D W W | 40 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | +11 | D L W W D | 36 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | +10 | L W W W W | 35 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | W W W D D | 34 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | +5 | L W L W W | 32 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | D W L W D | 31 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | W L L W W | 30 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | L D W D W | 28 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | L W L D D | 28 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | +5 | L W L L L | 27 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 | D D W W D | 26 |
12 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | +1 | D W L L W | 25 |
13 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 | D D W L W | 24 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | W L D L L | 24 |
15 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | D L W L D | 24 |
16 | ![]() | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | W L W D L | 23 |
17 | ![]() | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | L L L L L | 23 |
18 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | -6 | W L W D D | 22 |
19 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 | L W L D W | 21 |
20 | ![]() | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 | D W L D L | 15 |
21 | ![]() | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | -21 | D L D L D | 10 |
Primera B 2025, Overall
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 5 | +21 | W W D W W | 43 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 17 | +11 | D L W W D | 37 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 19 | +8 | W W W D D | 37 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 26 | 17 | +9 | L W W W W | 35 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | W L L W W | 33 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | D W L W D | 32 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 7 | 22 | 18 | +4 | L W L W W | 32 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | L D W D W | 28 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 | L W L D D | 28 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 24 | +4 | L W L L L | 27 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | 23 | 25 | -2 | W L D L L | 27 |
12 | ![]() | 21 | 5 | 12 | 4 | 17 | 19 | -2 | D D W W D | 27 |
13 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 18 | +1 | D W L L W | 26 |
14 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 19 | -1 | W L W D L | 26 |
15 | ![]() | 21 | 5 | 10 | 6 | 22 | 21 | +1 | D D W L W | 25 |
16 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 14 | 18 | -4 | W L W D D | 25 |
17 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 | D L W L D | 25 |
18 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | L L L L L | 23 |
19 | ![]() | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 18 | -3 | L W L D W | 21 |
20 | ![]() | 21 | 2 | 10 | 9 | 14 | 25 | -11 | D W L D L | 16 |
21 | ![]() | 21 | 1 | 8 | 12 | 9 | 30 | -21 | D L D L D | 11 |