Trends
Bei Football Trends konzentriert sich unser KI-Algorithmus ausschließlich auf Ligaspiele, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten. Dies ermöglicht uns, genauere und zuverlässigere Einblicke zu bieten. Die hier gezeigten Trends basieren auf Teams, die in den nächsten 72 Stunden spielen, und bieten Ihnen Zugang zu den aktuellsten und relevantesten Leistungsdaten.
Tipps, um das Beste aus unserer Trendtabelle herauszuholen
- Sie können die Tabelle nach Datum oder Serienlänge sortieren, sowohl aufsteigend als auch absteigend.
- Durch Anklicken eines Trends können Sie auch den 'Gegentrend' sehen, der die Statistik des gegnerischen Teams zeigt.
- Positive Heimserien und negative Auswärtsserien haben in der Regel mehr Gewicht als andere Serien ähnlicher Länge.
- Seien Sie vorsichtig bei neu aufgestiegenen oder abgestiegenen Teams, da deren Statistiken erheblich variieren können.
- Zu Beginn von Ligen können sich Trends drastisch ändern. Berücksichtigen Sie dies bei der Analyse der Daten.
Liga | Mannschaft | Trends | Nächstes Spiel | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | ![]() | KuPS | Under 6.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 36 Spielen | Auswärts vs AC Oulu | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | KuPS | Under 6.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 36 Spielen | Auswärts vs AC Oulu | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | KuPS | Under 18.5 Schüsse Insgesamt für beide kombinierte Teams bei Ganzes Spiel in den letzten 36 Spielen | Auswärts vs AC Oulu | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | AC Oulu | Under 6.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Heim vs KuPS | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Ilves | Under 6.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Heim vs Kooteepee | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | AC Oulu | Under 18.5 Schüsse Insgesamt für beide kombinierte Teams bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Heim vs KuPS | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Ilves | Under 6.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Heim vs Kooteepee | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | HJK helsinki | Under 18.5 Schüsse Insgesamt für beide kombinierte Teams bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Heim vs FF Jaro | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | HJK helsinki | Under 6.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Heim vs FF Jaro | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | AC Oulu | Under 6.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Heim vs KuPS | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | HJK helsinki | Under 6.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Heim vs FF Jaro | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Ilves | Under 18.5 Schüsse Insgesamt für beide kombinierte Teams bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Heim vs Kooteepee | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Mariehamn | Under 6.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Auswärts vs Inter Turku | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Mariehamn | Under 18.5 Schüsse Insgesamt für beide kombinierte Teams bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Auswärts vs Inter Turku | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Mariehamn | Under 6.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 35 Spielen | Auswärts vs Inter Turku | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Inter Turku | Under 6.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 34 Spielen | Heim vs Mariehamn | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Inter Turku | Under 18.5 Schüsse Insgesamt für beide kombinierte Teams bei Ganzes Spiel in den letzten 34 Spielen | Heim vs Mariehamn | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Inter Turku | Under 6.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 34 Spielen | Heim vs Mariehamn | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Haka | Under 6.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 34 Spielen | Auswärts vs VPS | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Haka | Under 18.5 Schüsse Insgesamt für beide kombinierte Teams bei Ganzes Spiel in den letzten 34 Spielen | Auswärts vs VPS | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Haka | Under 6.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 34 Spielen | Auswärts vs VPS | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | VPS | Under 18.5 Schüsse Insgesamt für beide kombinierte Teams bei Ganzes Spiel in den letzten 34 Spielen | Heim vs Haka | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | VPS | Under 6.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 34 Spielen | Heim vs Haka | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | VPS | Under 6.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 34 Spielen | Heim vs Haka | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | AC Oulu | Under 6.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 17 Heim Spielen | Heim vs KuPS | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | HJK helsinki | Under 18.5 Schüsse Insgesamt für beide kombinierte Teams bei Ganzes Spiel in den letzten 17 Heim Spielen | Heim vs FF Jaro | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | AC Oulu | Under 6.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 17 Heim Spielen | Heim vs KuPS | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | HJK helsinki | Under 6.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 17 Heim Spielen | Heim vs FF Jaro | 07-02 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | AC Oulu | Under 18.5 Schüsse Insgesamt für beide kombinierte Teams bei Ganzes Spiel in den letzten 17 Heim Spielen | Heim vs KuPS | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | HJK helsinki | Under 6.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 17 Heim Spielen | Heim vs FF Jaro | 07-02 15:00 |
von 4