Trends
Bei Football Trends konzentriert sich unser KI-Algorithmus ausschließlich auf Ligaspiele, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten. Dies ermöglicht uns, genauere und zuverlässigere Einblicke zu bieten. Die hier gezeigten Trends basieren auf Teams, die in den nächsten 72 Stunden spielen, und bieten Ihnen Zugang zu den aktuellsten und relevantesten Leistungsdaten.
Tipps, um das Beste aus unserer Trendtabelle herauszuholen
- Sie können die Tabelle nach Datum oder Serienlänge sortieren, sowohl aufsteigend als auch absteigend.
- Durch Anklicken eines Trends können Sie auch den 'Gegentrend' sehen, der die Statistik des gegnerischen Teams zeigt.
- Positive Heimserien und negative Auswärtsserien haben in der Regel mehr Gewicht als andere Serien ähnlicher Länge.
- Seien Sie vorsichtig bei neu aufgestiegenen oder abgestiegenen Teams, da deren Statistiken erheblich variieren können.
- Zu Beginn von Ligen können sich Trends drastisch ändern. Berücksichtigen Sie dies bei der Analyse der Daten.
| Liga | Mannschaft | Trends | Nächstes Spiel | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga - Hamburg | Eimsbütteler TV | Beide Teams haben getroffen in den letzten 29 von 32 Spielen | Heim vs HEBC | 12-06 15:30 | ||
| U19 Bundesliga | Hertha BSC U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 26 von 29 Spielen | Heim vs Chemnitzer FC U19 | 12-06 12:00 | ||
| Football League - Lowland League | Stirling University | Beide Teams haben getroffen in den letzten 25 von 28 Spielen | Heim vs Cumbernauld Colts | 12-06 15:00 | ||
| Campionato Primavera - 2 | Pisa U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 25 von 28 Spielen | Heim vs Monopoli U19 | 12-06 11:00 | ||
| Oberliga - Bremen | Blumenthaler SV | Beide Teams haben getroffen in den letzten 25 von 28 Auswärts Spielen | Auswärts vs Leher TS | 12-06 13:00 | ||
| Oberliga - Nordost-Süd | Einheit Wernigerode | Beide Teams haben getroffen in den letzten 22 von 24 Heim Spielen | Heim vs Heiligenstadt | 12-06 12:00 | ||
| U19 Bundesliga | Magdeburg U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 22 von 24 Spielen | Heim vs Dynamo Dresden U19 | 12-06 12:00 | ||
| U19 Bundesliga | Dynamo Dresden U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 22 von 24 Auswärts Spielen | Auswärts vs Magdeburg U19 | 12-06 12:00 | ||
| Non League Div One - Northern West | Trafford | Beide Teams haben getroffen in den letzten 21 von 23 Heim Spielen | Heim vs Witton Albion | 12-06 15:00 | ||
| U19 Bundesliga | Stuttgart U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 19 von 21 Spielen | Auswärts vs Eintracht Frankf U19 | 12-06 12:00 | ||
| A-League | Adelaide United | Beide Teams haben getroffen in den letzten 19 von 21 Heim Spielen | Heim vs Brisbane Roar | 12-07 08:35 | ||
| Oberliga - Bremen | Habenhauser FV | Beide Teams haben getroffen in den letzten 19 von 21 Heim Spielen | Heim vs OSC Bremerhaven | 12-07 14:30 | ||
| Oberliga - Niederrhein | Hilden | Beide Teams haben getroffen in den letzten 18 von 20 Auswärts Spielen | Auswärts vs Monheim | 12-07 14:00 | ||
| U19 Bundesliga | Hansa Rostock U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 18 von 20 Heim Spielen | Heim vs Wolfsburg U19 | 12-06 12:00 | ||
| League Two | Dumbarton | Beide Teams haben getroffen in den letzten 18 von 20 Spielen | Auswärts vs Edinburgh City | 12-06 15:00 | ||
| I Liga | Slask Wroclaw | Beide Teams haben getroffen in den letzten 18 von 20 Spielen | Heim vs Stal Rzeszów | 12-08 18:00 | ||
| Oberliga - Hessen | Hanau 93 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 18 von 20 Heim Spielen | Heim vs Waldgirmes | 12-06 13:00 | ||
| U19 Bundesliga | Hertha BSC U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 18 von 20 Heim Spielen | Heim vs Chemnitzer FC U19 | 12-06 12:00 | ||
| Football League - Lowland League | Stirling University | Beide Teams haben getroffen in den letzten 18 von 20 Heim Spielen | Heim vs Cumbernauld Colts | 12-06 15:00 | ||
| First Amateur Division | Dessel Sport | Beide Teams haben getroffen in den letzten 17 von 19 Spielen | Auswärts vs Houtvenne | 12-06 19:00 | ||
| Oberliga - Bremen | Vatan Sport | Beide Teams haben getroffen in den letzten 17 von 19 Auswärts Spielen | Auswärts vs Geestemünde | 12-07 10:00 | ||
| HKFA 1st Division | Hoi King | Beide Teams haben getroffen in den letzten 17 von 19 Spielen | Heim vs Lucky Mile | 12-07 05:30 | ||
| Oberliga - Nordost-Nord | BAK '07 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 17 von 19 Spielen | Auswärts vs Dynamo Schwerin | 12-06 13:00 | ||
| Serie D - Girone G | Atletico Lodigiani | Beide Teams haben getroffen in den letzten 16 von 17 Heim Spielen | Heim vs Budoni | 12-07 13:30 | ||
| U19 Bundesliga | Borussia M'bach U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 16 von 17 Spielen | Auswärts vs Osnabrück U19 | 12-06 12:00 | ||
| U19 Bundesliga | Eintracht Braunsch U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 15 von 16 Spielen | Auswärts vs Werder Bremen U19 | 12-06 12:00 | ||
| U19 Bundesliga | Jahn Regensburg U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 15 von 16 Spielen | Heim vs Greuther Fürth U19 | 12-06 12:00 | ||
| Non League Div One - Isthmian South East | Ashford United | Beide Teams haben getroffen in den letzten 14 von 15 Heim Spielen | Heim vs Beckenham Town | 12-06 15:00 | ||
| U19 Bundesliga | Stuttgarter K'rs U19 | Beide Teams haben getroffen in den letzten 14 von 15 Spielen | Auswärts vs Augsburg U19 | 12-06 12:00 | ||
| FAW Championship | Denbigh Town | Beide Teams haben getroffen in den letzten 14 von 15 Spielen | Heim vs Guilsfield | 12-05 19:45 |
von 40