Trends
Bei Football Trends konzentriert sich unser KI-Algorithmus ausschließlich auf Ligaspiele, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten. Dies ermöglicht uns, genauere und zuverlässigere Einblicke zu bieten. Die hier gezeigten Trends basieren auf Teams, die in den nächsten 72 Stunden spielen, und bieten Ihnen Zugang zu den aktuellsten und relevantesten Leistungsdaten.
Tipps, um das Beste aus unserer Trendtabelle herauszuholen
- Sie können die Tabelle nach Datum oder Serienlänge sortieren, sowohl aufsteigend als auch absteigend.
- Durch Anklicken eines Trends können Sie auch den 'Gegentrend' sehen, der die Statistik des gegnerischen Teams zeigt.
- Positive Heimserien und negative Auswärtsserien haben in der Regel mehr Gewicht als andere Serien ähnlicher Länge.
- Seien Sie vorsichtig bei neu aufgestiegenen oder abgestiegenen Teams, da deren Statistiken erheblich variieren können.
- Zu Beginn von Ligen können sich Trends drastisch ändern. Berücksichtigen Sie dies bei der Analyse der Daten.
Liga | Mannschaft | Trends | Nächstes Spiel | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga - Bremen | ![]() | Aumund-Vegesack | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 37 von 41 Spielen | Heim vs Brinkumer SV | 05-11 12:00 | |
Oberliga - Hamburg | ![]() | Vorwärts-Wacker 04 | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 29 von 32 Spielen | Heim vs Süderelbe | 05-10 13:00 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | Blumenthaler SV | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 28 von 31 Spielen | Auswärts vs BTS Neustadt | 05-10 12:00 | |
Oberliga - Hessen | ![]() | Unter-Flockenbach | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 28 von 31 Spielen | Heim vs TSV Steinbach II | 05-10 13:30 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | Vatan Sport | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 26 von 29 Heim Spielen | Heim vs Union Bremen | 05-11 12:00 | |
1. Division | ![]() | Start | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 25 von 28 Spielen | Auswärts vs Raufoss | 05-11 15:00 | |
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar | ![]() | Auersmacher | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 25 von 28 Spielen | Heim vs SV Morlautern | 05-10 13:30 | |
MLS Next Pro | ![]() | New York RB II | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 25 von 28 Spielen | Auswärts vs New York City II | 05-09 23:30 | |
Oberliga - Bayern Nord | ![]() | Gebenbach | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 25 von 28 Auswärts Spielen | Auswärts vs ASV Neumarkt | 05-10 13:00 | |
III Liga - Group 4 | ![]() | Chełmianka Chełm | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 21 von 23 Spielen | Auswärts vs Sandecja Nowy Sącz | 05-10 11:00 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | Aumund-Vegesack | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 20 von 22 Heim Spielen | Heim vs Brinkumer SV | 05-11 12:00 | |
1. Liga Classic - Group 1 | ![]() | Servette II | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 20 von 22 Spielen | Auswärts vs Coffrane | 05-11 13:00 | |
Landesliga - Vorarlbergliga | ![]() | Rotenberg | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 20 von 22 Spielen | Auswärts vs Lochau | 05-10 13:30 | |
U18 Premier League - South | ![]() | Arsenal U18 | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 19 von 21 Spielen | Auswärts vs Aston Villa U18 | 05-11 12:00 | |
Oberliga - Nordost-Nord | ![]() | Hansa Rostock II | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 19 von 21 Auswärts Spielen | Auswärts vs Staaken | 05-11 12:00 | |
4. liga - Divizie E | ![]() | Nové Sady | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Spielen | Heim vs Valašské Meziříčí | 05-10 14:30 | |
Oberliga - Hessen | ![]() | Waldgirmes | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Spielen | Heim vs Wolfhagen | 05-10 13:30 | |
National League - Northern | ![]() | Birkenhead United | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Auswärts Spielen | Auswärts vs Fencibles United | 05-10 07:00 | |
Campionato Primavera - 2 | ![]() | Salernitana U19 | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Auswärts Spielen | Auswärts vs Monopoli U19 | 05-10 13:00 | |
Landesliga - Tirol | ![]() | St. Johann in Tirol | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Spielen | Heim vs Innsbrucker AC | 05-09 18:15 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | TuRa Bremen | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Spielen | Auswärts vs Geestemünde | 05-11 09:00 | |
2. Deild | ![]() | Grotta | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Spielen | Auswärts vs Kormákur / Hvöt | 05-10 16:00 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | Blumenthaler SV | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Auswärts Spielen | Auswärts vs BTS Neustadt | 05-10 12:00 | |
Kakkonen - Lohko C | ![]() | JS Hercules | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Spielen | Heim vs VPS II | 05-11 12:00 | |
Oberliga - Hessen | ![]() | Hanau 93 | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Spielen | Auswärts vs Rot-Weiß Walldorf | 05-11 13:30 | |
Eredivisie | ![]() | Utrecht | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 18 von 20 Auswärts Spielen | Auswärts vs Twente | 05-11 12:30 | |
Oberliga - Schleswig-Holstein | ![]() | Eckernförder SV | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 17 von 19 Auswärts Spielen | Auswärts vs Lübeck II | 05-10 12:30 | |
3. Division - Girone 6 | ![]() | Sarpsborg 08 II | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 17 von 19 Spielen | Auswärts vs Fredrikstad II | 05-12 15:00 | |
Kakkonen - Lohko C | ![]() | SJK-juniorit | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 17 von 19 Spielen | Auswärts vs GBK | 05-11 14:00 | |
Eerste Divisie | ![]() | Jong PSV | BTTS bei Ganzes Spiel in den letzten 17 von 19 Heim Spielen | Heim vs Jong Utrecht | 05-09 18:00 |
von 49