
Reserve League
Argentina
18 Feb. 25 - 29 Okt. 25
Ergebnisse von Statistiken
Die Reserve League zeigt eine der unvorhersehbarsten Landschaften in Argentina, in der die Siege gleichmäßiger verteilt sind und kein Team den Erfolg monopolisiert. Dieses ausgewogene Ökosystem fördert die Wettbewerbsparität und hält die Fans während der gesamten Saison gespannt.
Nur 6 Siege bisher illustrieren die inkonsistente Form von Central Córdoba SdE Res. und den Mangel an Durchschlagskraft in entscheidenden Momenten. Ihre Unfähigkeit, Schwung aufzubauen, hat sie nahe am Tabellenende gehalten und den Druck mit jedem Spiel erhöht.
| Mannschaft |  | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Boca Juniors Res. | 21 | 33 | 63.64 | ||
|  | River Plate Res. | 19 | 33 | 57.58 | ||
|  | Rosario Central Res. | 18 | 34 | 52.94 | ||
|  | Vélez Sársfield Res. | 17 | 35 | 48.57 | ||
|  | Belgrano Córdoba Res. | 17 | 32 | 53.13 | ||
|  | Newell's Old Boys Res. | 16 | 32 | 50 | ||
|  | Unión Santa Fe Res. | 14 | 32 | 43.75 | ||
|  | Huracán Res. | 14 | 32 | 43.75 | ||
|  | San Martín San Juan Res. | 13 | 33 | 39.39 | ||
|  | San Lorenzo Res. | 12 | 35 | 34.29 | ||
|  | Estudiantes La Plata Res | 12 | 33 | 36.36 | ||
|  | Lanús Res. | 12 | 32 | 37.5 | ||
|  | Instituto Res. | 11 | 32 | 34.38 | ||
|  | Tigre Res. | 11 | 32 | 34.38 | ||
|  | Atlético Tucumán Res. | 11 | 32 | 34.38 | ||
|  | Gimnasia La Plata Res. | 11 | 31 | 35.48 | ||
|  | Racing Club Res. | 10 | 31 | 32.26 | ||
|  | Independiente Res. | 10 | 31 | 32.26 | ||
|  | Independiente Riva. Res. | 9 | 31 | 29.03 | ||
|  | Talleres Córdoba Res. | 9 | 31 | 29.03 | ||
|  | Godoy Cruz Res. | 9 | 31 | 29.03 | ||
|  | Aldosivi Res. | 8 | 32 | 25 | ||
|  | Argentinos Juniors Res. | 8 | 31 | 25.81 | ||
|  | Deportivo Riestra Res. | 7 | 31 | 22.58 | ||
|  | Sarmiento Res. | 7 | 31 | 22.58 | ||
|  | Barracas Central Res. | 7 | 31 | 22.58 | ||
|  | Platense Res. | 6 | 31 | 19.35 | ||
|  | Defensa y Justicia Res. | 6 | 31 | 19.35 | ||
|  | Central Córdoba SdE Res. | 6 | 31 | 19.35 | ||
|  | Banfield Res. | 6 | 31 | 19.35 | ||
|  | Ferro 2 | 4 | 16 | 25 | ||
|  | Colón Res. | 4 | 16 | 25 | 
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Premiera LPF, Reserves 2025, Apertura, Group B
| Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  River Plate Res. | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 19 | +9 | L W D W W | 33 | 
| 2 |  Vélez Sársfield Res. | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | W L W W L | 31 | 
| 3 |  Rosario Central Res. | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 9 | +9 | W L D W W | 25 | 
| 4 |  San Martín San Juan Res. | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | +2 | L L L W D | 23 | 
| 5 |  San Lorenzo Res. | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | +4 | W W W D D | 22 | 
| 6 |  Lanús Res. | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 25 | -4 | W W L W L | 20 | 
| 7 |  Instituto Res. | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10 | +2 | D D D L W | 19 | 
| 8 |  Atlético Tucumán Res. | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | L D L D L | 18 | 
| 9 |  Gimnasia La Plata Res. | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 | L W D W W | 17 | 
| 10 |  Talleres Córdoba Res. | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | D L L L L | 17 | 
| 11 |  Deportivo Riestra Res. | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | L L L W L | 17 | 
| 12 |  Sarmiento Res. | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 20 | -5 | L D D L L | 16 | 
| 13 |  Godoy Cruz Res. | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 | W D W L D | 15 | 
| 14 |  Independiente Res. | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | L W W L W | 15 | 
| 15 |  Platense Res. | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 25 | -17 | W W D L W | 5 | 
Premiera LPF, Reserves 2025, Apertura, Group A
| Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boca Juniors Res. | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 9 | +19 | L D W W W | 32 | 
| 2 |  Estudiantes La Plata Res | 15 | 8 | 7 | 0 | 26 | 9 | +17 | L D L D D | 31 | 
| 3 |  Belgrano Córdoba Res. | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 8 | +15 | L D W D D | 30 | 
| 4 |  Newell's Old Boys Res. | 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 15 | +5 | W D L D D | 28 | 
| 5 |  Huracán Res. | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | +4 | W D W W W | 24 | 
| 6 |  Unión Santa Fe Res. | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | W D W D W | 23 | 
| 7 |  Tigre Res. | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | W D D L D | 20 | 
| 8 |  Aldosivi Res. | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 26 | -7 | L L W L L | 19 | 
| 9 |  Defensa y Justicia Res. | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | +2 | D L L D L | 18 | 
| 10 |  Banfield Res. | 15 | 2 | 11 | 2 | 17 | 15 | +2 | L W L W D | 17 | 
| 11 |  Argentinos Juniors Res. | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 16 | -4 | W L W D W | 14 | 
| 12 |  Barracas Central Res. | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 | -8 | L D L W L | 13 | 
| 13 |  Independiente Riva. Res. | 15 | 4 | 1 | 10 | 8 | 22 | -14 | D W L L W | 13 | 
| 14 |  Racing Club Res. | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | L W W W D | 11 | 
| 15 |  Central Córdoba SdE Res. | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | W L L L L | 9 | 
Premiera LPF, Reserves 2025, Clausura, Group A
| Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boca Juniors Res. | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 9 | +13 | L D W W W | 32 | 
| 2 |  Belgrano Córdoba Res. | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 12 | +13 | L D W D D | 31 | 
| 3 |  Huracán Res. | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 15 | +11 | W D W W W | 29 | 
| 4 |  Unión Santa Fe Res. | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | +6 | W D W D W | 28 | 
| 5 |  Racing Club Res. | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | L W W W D | 28 | 
| 6 |  Newell's Old Boys Res. | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 | W D L D D | 25 | 
| 7 |  Tigre Res. | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | +1 | W D D L D | 24 | 
| 8 |  Argentinos Juniors Res. | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 18 | +5 | W L W D W | 21 | 
| 9 |  Independiente Riva. Res. | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | D W L L W | 20 | 
| 10 |  Barracas Central Res. | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | L D L W L | 20 | 
| 11 |  Colón Res. | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | W L W D L | 18 | 
| 12 |  Estudiantes La Plata Res | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | L D L D D | 16 | 
| 13 |  Central Córdoba SdE Res. | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | W L L L L | 16 | 
| 14 |  Banfield Res. | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | L W L W D | 15 | 
| 15 |  Aldosivi Res. | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 25 | -11 | L L W L L | 11 | 
| 16 |  Defensa y Justicia Res. | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | D L L D L | 11 | 
Premiera LPF, Reserves 2025, Clausura, Group B
| Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rosario Central Res. | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 14 | +13 | W L D W W | 33 | 
| 2 |  River Plate Res. | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 11 | +14 | L W D W W | 30 | 
| 3 |  Gimnasia La Plata Res. | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | L W D W W | 29 | 
| 4 |  Instituto Res. | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 10 | +10 | D D D L W | 28 | 
| 5 |  Atlético Tucumán Res. | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | L D L D L | 25 | 
| 6 |  Independiente Res. | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | L W W L W | 24 | 
| 7 |  San Lorenzo Res. | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | W W W D D | 23 | 
| 8 |  Lanús Res. | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | W W L W L | 23 | 
| 9 |  Platense Res. | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | W W D L W | 21 | 
| 10 |  Godoy Cruz Res. | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | W D W L D | 18 | 
| 11 |  Vélez Sársfield Res. | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | W L W W L | 18 | 
| 12 |  Talleres Córdoba Res. | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | D L L L L | 18 | 
| 13 |  Sarmiento Res. | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | L D D L L | 17 | 
| 14 |  San Martín San Juan Res. | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | L L L W D | 17 | 
| 15 |  Ferro 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | W L W L D | 16 | 
| 16 |  Deportivo Riestra Res. | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 22 | -10 | L L L W L | 11 |