
Oberliga - Mittelrhein
Germany
29 Aug. 25 - 07 Juni 26
Ergebnisse von Statistiken
Die Oberliga - Mittelrhein zeigt eine der unvorhersehbarsten Landschaften in Germany, in der die Siege gleichmäßiger verteilt sind und kein Team den Erfolg monopolisiert. Dieses ausgewogene Ökosystem fördert die Wettbewerbsparität und hält die Fans während der gesamten Saison gespannt.
Hennef 05 hat gut darin abgeschnitten, Niederlagen zu vermeiden, und bisher nur in der gesamten Saison erlitten. Diese Statistik spiegelt ihre defensive Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit wider, unter Druck organisiert zu bleiben, was sie zu einem schwer zu schlagenden Gegner in der Oberliga - Mittelrhein macht.
| Mannschaft |  | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VfL Vichttal | 6 | 9 | 66.67 | ||
|  | SSV Merten | 6 | 9 | 66.67 | ||
|  | Siegburger SV | 6 | 9 | 66.67 | ||
|  | Bergisch Gladbach | 6 | 9 | 66.67 | ||
|  | Porz | 5 | 9 | 55.56 | ||
|  | Fortuna Köln II | 5 | 9 | 55.56 | ||
|  | Eintracht Hohkeppel | 4 | 9 | 44.44 | ||
|  | Bornheim | 3 | 9 | 33.33 | ||
|  | Wegberg-Beeck | 3 | 9 | 33.33 | ||
|  | Frechen | 3 | 9 | 33.33 | ||
|  | Düren Merzenich | 3 | 9 | 33.33 | ||
|  | Teutonia Weiden | 2 | 9 | 22.22 | ||
|  | SF Düren | 2 | 9 | 22.22 | ||
|  | TuS BW Königsdorf | 2 | 9 | 22.22 | ||
|  | Hennef 05 | 2 | 9 | 22.22 | ||
|  | Pesch | 1 | 9 | 11.11 | 
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Mittelrheinliga
| Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SSV Merten | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | W W W L W | 22 | 
| 2 |  Bergisch Gladbach | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 7 | +16 | W W D W D | 21 | 
| 3 |  Siegburger SV | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 | W W D W W | 19 | 
| 4 |  VfL Vichttal | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | L W L W W | 19 | 
| 5 |  Düren Merzenich | 10 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | +1 | W D D W L | 17 | 
| 6 |  Eintracht Hohkeppel | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 | L W L W D | 14 | 
| 7 |  Fortuna Köln II | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | W D W L L | 14 | 
| 8 |  Porz | 9 | 4 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | L D W L L | 14 | 
| 9 |  Frechen | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 17 | +4 | L L W L W | 12 | 
| 10 |  TuS BW Königsdorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | L L D W W | 12 | 
| 11 |  Bornheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | W W D D W | 11 | 
| 12 |  Wegberg-Beeck | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | W D L L L | 11 | 
| 13 |  Teutonia Weiden | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 27 | -18 | L L D D L | 8 | 
| 14 |  Sportfreunde Düren | 9 | 2 | 2 | 6 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
| 15 |  Hennef 05 | 9 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | W L L L W | 7 | 
| 16 |  Pesch | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | L L L W L | 4 | 
Oberliga Mittelrhein
| Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SSV Merten | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | W W W L W | 22 | 
| 2 |  Bergisch Gladbach | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 7 | +16 | W W D W D | 21 | 
| 3 |  VfL Vichttal | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | L W L W W | 19 | 
| 4 |  Fortuna Köln II | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | W D W L L | 17 | 
| 5 |  Siegburger SV | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | W W D W W | 16 | 
| 6 |  Eintracht Hohkeppel | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 12 | +9 | L W L W D | 14 | 
| 7 |  Porz | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 24 | +1 | L D W L L | 14 | 
| 8 |  Düren Merzenich | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | W D D W L | 14 | 
| 9 |  TuS BW Königsdorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | L L D W W | 12 | 
| 10 |  Bornheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | W W D D W | 11 | 
| 11 |  Wegberg-Beeck | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | W D L L L | 11 | 
| 12 |  Frechen | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 16 | +3 | L L W L W | 9 | 
| 13 |  Teutonia Weiden | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 27 | -18 | L L D D L | 8 | 
| 14 |  Sportfreunde Düren | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
| 15 |  Hennef 05 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | W L L L W | 4 | 
| 16 |  Pesch | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | L L L W L | 4 |