| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 46 | 15 | +31 | 48 | ||
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 13 | +22 | 41 | ||
| 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 20 | +19 | 37 | ||
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 | 33 | ||
| 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 17 | +10 | 33 | ||
| 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 | +9 | 31 | ||
| 7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 23 | +1 | 31 | ||
| 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 29 | ||
| 9 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 23 | +8 | 27 | ||
| 10 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 | 27 | ||
| 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 20 | +4 | 27 | ||
| 12 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | 27 | ||
| 13 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 27 | ||
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 | 27 | ||
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 28 | +5 | 26 | ||
| 16 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 23 | +1 | 25 | ||
| 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 | ||
| 18 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 18 | +1 | 22 | ||
| 19 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 25 | -2 | 22 | ||
| 20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 33 | -10 | 22 | ||
| 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 | ||
| 22 | 18 | 3 | 11 | 4 | 25 | 25 | 0 | 20 | ||
| 23 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 | ||
| 24 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 30 | -2 | 19 | ||
| 25 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 | ||
| 26 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | 19 | ||
| 27 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 42 | -16 | 18 | ||
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | 18 | ||
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 31 | -16 | 18 | ||
| 30 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 14 | ||
| 31 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 35 | -17 | 13 | ||
| 32 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | -20 | 13 |
