
U19 Bundesliga
Germany
03 Aug. 24 - 07 Dez. 24
Ecken von Statistiken
Die geringe Anzahl an Ecken in der U19 Bundesliga (Germany) deutet auf engere Spiele mit weniger Offensivaktionen hin, bei denen die Teams defensive Stabilität über offensive Risiken stellen. Dieser vorsichtige Ansatz führt oft zu weniger Standardsituationen und einem methodischeren Spieltempo.
Die Spiele von Bayern München U19 beinhalteten insgesamt 0 Ecken, was mit den niedrigen Zahlen der Liga übereinstimmt. Dies spiegelt ihre taktische Disziplin und Fähigkeit wider, Bedrohungen über die Flügel zu minimieren.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rot-Weiß Erfurt U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Meerbusch U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jahn Regensburg U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hennef 05 U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Erzgebirge Aue U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sandhausen U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Meppen U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BAK 07 U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Schott Mainz U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hansa Rostock U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Elversberg U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Saarbrücken U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hallescher FC U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Darmstadt 98 U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1860 München U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wehen Wiesbaden U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Unterhaching U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eintracht Braunsch U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Stuttgarter K'rs U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rot-Weiss Essen U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Paderborn U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Osnabrück U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nürnberg U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FSV Frankfurt U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Carl Zeiss Jena U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wolfsburg U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Werder Bremen U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Viktoria Köln U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Union Berlin U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ulm U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Stuttgart U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | St. Pauli U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Preußen Münster U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mainz 05 U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Magdeburg U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MSV Duisburg U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Köln U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kickers Offenbach U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Karlsruher SC U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kaiserslautern U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ingolstadt U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Holstein Kiel U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Heidenheim U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hannover 96 U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hamburger SV U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Greuther Fürth U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Freiburg U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fortuna Düsseldorf U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Energie Cottbus U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eintracht Frankf U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dynamo Dresden U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Chemnitzer FC U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Borussia M'bach U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bochum U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Augsburg U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arminia Bielefeld U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alemannia Aachen U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Schalke 04 U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hoffenheim U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hertha BSC U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RB Leipzig U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bayern München U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bayer Leverkusen U19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Group A
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 5 | +9 | W L L W W | 21 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 13 | +8 | W W L W L | 18 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | W W W W W | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | L L D W W | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | L W L L L | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | L L D L L | 7 |
Group B
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | W W W L W | 19 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | W L D W L | 15 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | L L W W D | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | L L D D D | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | W W W L L | 12 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 26 | -16 | L L L D W | 9 |
Group C
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | W W W W W | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 16 | +14 | W L L W L | 21 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | +7 | L W W L W | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | L W L L W | 11 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | W L L L L | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 36 | -19 | L L W W L | 7 |
Group D
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | W W W L W | 22 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | +7 | W L W D L | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | +3 | L W L W W | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | L L W W W | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | W L L L L | 9 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | L W L D L | 7 |
Group A
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 | +9 | W W D W W | 25 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 21 | +12 | L L L W L | 22 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 28 | +4 | D W W D L | 19 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | W L L W L | 17 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 22 | +7 | W W W L L | 16 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 40 | -16 | L L W L L | 10 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | D L L W L | 7 |
Group B
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 42 | 14 | +28 | W W L W W | 27 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 47 | 26 | +21 | W W L D W | 25 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | L W W L L | 16 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 28 | -6 | L L W W W | 16 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 | L W L L W | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | D W L D L | 12 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 40 | -28 | D L L L D | 5 |
Group C
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 20 | +17 | W W W D W | 25 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 24 | +11 | W W W W D | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 19 | +16 | L L W D W | 24 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 20 | +3 | L W W D W | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 35 | -14 | L L L L W | 13 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 34 | -11 | W L L W L | 9 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 39 | -22 | L L L L L | 7 |
Group D
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 16 | +25 | W L W W D | 32 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 16 | +15 | W W W D D | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 21 | +11 | L D W W D | 25 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 37 | -12 | W L W L W | 20 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 42 | -13 | W W L L L | 19 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 31 | -4 | L D L W D | 17 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 34 | -11 | L L L D W | 10 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 | L W L L L | 9 |
Group E
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 18 | +25 | L W W W W | 25 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 14 | +15 | W L W W W | 25 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 21 | +2 | W W W L L | 20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 21 | +8 | W L L W W | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 | L L L W D | 16 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 39 | -23 | L L L L W | 9 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 40 | -25 | L W L L D | 6 |
Group F
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 19 | +15 | D W W W W | 32 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 19 | +22 | W W L W W | 29 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 19 | +12 | D W W L D | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 26 | +11 | D L W W W | 27 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 31 | -10 | L L L L L | 13 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 32 | -15 | W L L L L | 10 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 35 | -17 | L W L L D | 10 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 37 | -18 | D L W L L | 9 |
Group G
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 16 | +18 | L W W D L | 23 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | L W D W D | 18 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | W L L D W | 18 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | W L W L L | 17 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 25 | -11 | L W L W D | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | L W L L D | 13 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | W W L D D | 12 |
Group A
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 55 | 15 | +40 | W W W W W | 35 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 23 | +31 | W L W W W | 35 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 25 | +13 | W W L D L | 28 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 33 | -9 | W W L D W | 18 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 27 | -4 | L W W L W | 16 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | L L L W L | 15 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 44 | -23 | L L W L L | 11 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 58 | -48 | L L L L L | 2 |
Group B
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 16 | +18 | D W D W L | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 22 | +13 | D W W L W | 27 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 28 | +8 | D D D W L | 23 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 48 | -11 | W L W L W | 19 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 39 | +7 | L W L W W | 18 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 31 | -4 | D L D W L | 15 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 43 | -22 | W D L L L | 12 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 34 | 43 | -9 | L L D L L | 11 |
Group C
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 53 | 7 | +46 | D W W W W | 38 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 17 | +24 | W W W D W | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 16 | +17 | D W W W W | 32 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 35 | -12 | D L D W L | 16 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 | D L L D W | 14 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 35 | -19 | W L D L L | 12 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 41 | -25 | L W L L L | 8 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 33 | -19 | L L L L L | 7 |
Group D
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 11 | +31 | W W D W W | 35 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | 21 | +23 | L L W W W | 28 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 15 | +20 | W D D L W | 26 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 29 | +3 | W W L W L | 21 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | L L W W L | 19 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 38 | -25 | L D W L L | 11 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 43 | -25 | W L L L D | 10 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 31 | -16 | L W L L L | 9 |
Group E
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 47 | 17 | +30 | W W W W W | 36 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 23 | +19 | L W L W W | 30 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 23 | +16 | W W L L D | 22 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | W L W L L | 21 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | L W W L W | 17 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | L L L L D | 14 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 39 | -14 | D L W W L | 12 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 48 | -41 | D L L W L | 7 |
Group F
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 46 | 9 | +37 | W D W W W | 38 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 20 | +13 | D L D W W | 28 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | +11 | W W L W W | 25 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 23 | +6 | W W L L W | 24 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | L W W L L | 18 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 | -20 | L L L D L | 10 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | -25 | D L L D W | 9 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 40 | -22 | L L W L L | 7 |
Group G
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 18 | +31 | W W W D D | 38 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 21 | +10 | W W W W L | 27 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 29 | +6 | W L W D W | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 26 | +1 | L L W L W | 21 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | +3 | L W L D W | 19 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 34 | -3 | L W L W D | 18 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 45 | -22 | W L L D L | 11 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 40 | -26 | L L L L L | 4 |
Group H
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | +3 | W W W D L | 24 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 29 | +3 | W W D D W | 23 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 14 | +9 | W L W D L | 22 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | L L D W D | 20 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 28 | -2 | W D L D W | 17 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 30 | -10 | L D D L W | 17 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 22 | +3 | L W L W L | 15 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 23 | 25 | -2 | L L D L D | 15 |