
First Amateur Division
Belgium
27 Aug. 25 - 26 Apr. 26
Ergebnisse von Statistiken
Im Gegensatz zu stärker polarisierten Ligen sieht die First Amateur Division weitaus weniger Klubs, die lange Verlustserien erleben. Selbst Teams mit niedrigerem Rang holen häufig Punkte, was die Abstiegszone zu einem intensiven Schlachtfeld macht und die allgemeine Spannung auf allen Ebenen erhöht.
Ninove hat bisher nur Spiele gewonnen, was auf deutliche Schwierigkeiten hinweist, Abwehrreihen zu durchbrechen und Chancen in Tore umzuwandeln. Ihre Probleme im letzten Drittel haben ihren Aufstieg in der Tabelle der First Amateur Division begrenzt.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Hasselt | 9 | 12 | 75 | |||
| Albert Quévy-Mons | 9 | 12 | 75 | |||
| Tubize | 9 | 12 | 75 | |||
| Habay-la-Neuve | 6 | 12 | 50 | |||
| Excelsior Virton | 6 | 12 | 50 | |||
| Sporting Charleroi II | 6 | 11 | 54.55 | |||
| Spouwen-Mopertingen | 6 | 11 | 54.55 | |||
| Lyra-Lierse Berlaar | 6 | 11 | 54.55 | |||
| Stockay-Warfusée | 5 | 12 | 41.67 | |||
| Meux | 5 | 12 | 41.67 | |||
| Roeselare Daisel | 5 | 11 | 45.45 | |||
| Thes Sport | 5 | 11 | 45.45 | |||
| Zelzate | 5 | 11 | 45.45 | |||
| Hoogstraten | 5 | 11 | 45.45 | |||
| Rochefort | 4 | 12 | 33.33 | |||
| Cercle Brugge II | 4 | 11 | 36.36 | |||
| Dessel Sport | 4 | 11 | 36.36 | |||
| Knokke | 4 | 10 | 40 | |||
| Tienen | 3 | 12 | 25 | |||
| Crossing Schaerbeek | 3 | 12 | 25 | |||
| Houtvenne | 3 | 11 | 27.27 | |||
| Oud-Heverlee Leuven II | 3 | 10 | 30 | |||
| Union Saint-Gilloise II | 2 | 12 | 16.67 | |||
| Standard Liège II | 2 | 12 | 16.67 | |||
| Merelbeke | 2 | 11 | 18.18 | |||
| Diegem Sport | 2 | 11 | 18.18 | |||
| Union Namur | 1 | 11 | 9.09 | |||
| Ninove | 1 | 11 | 9.09 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Nationale 1
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | D W W L W | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | W W L W D | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | L W L L W | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | L W W L L | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | W L D L L | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | W L W W L | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | W L D L D | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | L L D W L | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | D L W W D | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | L W W D W | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | L W L D W | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | W L L W W | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | L L L L L | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | L L D L L | 0 |
Nationale 1 - Flanders
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 9 | +11 | W D W W W | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | D W W L D | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 | W W W W L | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | +6 | L W D W D | 19 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | L L W W L | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | D W L D W | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | D W L L L | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | W D L L D | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | W W W W L | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | L W L D W | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | D L L D W | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | L L W W L | 10 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | W L L D W | 8 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | W W W D L | 8 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | L L L L L | 7 | |
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | L L L L L | 3 |
Nationale 1 - Wallonia
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | D L W W D | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | L W W D W | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | W W L W D | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | W L W W L | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | L L D W L | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | W L D L L | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | L W W L L | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | D W W L W | 2 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | L W L L W | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | W L D L D | 0 |