
First Amateur Division
Belgium
27 Aug. 25 - 26 Apr. 26
Ergebnisse von Statistiken
Die First Amateur Division zeigt eine der unvorhersehbarsten Landschaften in Belgium, in der die Siege gleichmäßiger verteilt sind und kein Team den Erfolg monopolisiert. Dieses ausgewogene Ökosystem fördert die Wettbewerbsparität und hält die Fans während der gesamten Saison gespannt.
Crossing Schaerbeek hat gut darin abgeschnitten, Niederlagen zu vermeiden, und bisher nur in der gesamten Saison erlitten. Diese Statistik spiegelt ihre defensive Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit wider, unter Druck organisiert zu bleiben, was sie zu einem schwer zu schlagenden Gegner in der First Amateur Division macht.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Quévy-Mons | 12 | 15 | 80 | |||
| Sporting Hasselt | 11 | 15 | 73.33 | |||
| Tubize | 11 | 15 | 73.33 | |||
| Excelsior Virton | 8 | 15 | 53.33 | |||
| Sporting Charleroi II | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Cercle Brugge II | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Roeselare Daisel | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Thes Sport | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Spouwen-Mopertingen | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Knokke | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Habay-la-Neuve | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Lyra-Lierse Berlaar | 7 | 14 | 50 | |||
| Hoogstraten | 6 | 15 | 40 | |||
| Rochefort | 5 | 15 | 33.33 | |||
| Zelzate | 5 | 14 | 35.71 | |||
| Stockay-Warfusée | 5 | 14 | 35.71 | |||
| Meux | 5 | 14 | 35.71 | |||
| Oud-Heverlee Leuven II | 5 | 13 | 38.46 | |||
| Houtvenne | 4 | 15 | 26.67 | |||
| Diegem Sport | 4 | 15 | 26.67 | |||
| Dessel Sport | 4 | 14 | 28.57 | |||
| Union Saint-Gilloise II | 3 | 15 | 20 | |||
| Tienen | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Ninove | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Merelbeke | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Crossing Schaerbeek | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Union Namur | 3 | 13 | 23.08 | |||
| Standard Liège II | 2 | 16 | 12.5 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Nationale 1
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | D W D W W | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | D W W W W | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | W W D L W | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | W W L L W | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | L L L L W | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | L L L W L | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | W W W W L | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | W L W W L | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | L L D L L | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | W W W L W | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | L W D L W | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | L L L W L | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D W L L L | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | L L D L L | 0 |
Nationale 1 - Flanders
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 17 | +9 | D W W D W | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | W W W L L | 23 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | +7 | L L W D W | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | +18 | W W W W W | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | L W D L W | 22 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | W L D W L | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 21 | +2 | D W L W W | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | D L D W L | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | L W D L W | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | W L W D L | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | W L L W W | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | L L W D L | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 | W L L W L | 11 | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | D W L L L | 11 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | L W L W W | 11 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | L L L L L | 3 |
Nationale 1 - Wallonia
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | W W D L W | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | W W W L W | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | W W W W L | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | D W W W W | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | L L L W L | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | D W D W W | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | L L L L W | 5 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | W W L L W | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | L L D L L | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | W L W W L | 0 |