
Paulista - A1
Brazil
15 Jan. 25 - 27 März 25
Schüsse aufs Tor von Statistiken
Die geringe Anzahl an Schüssen auf das Tor in der Paulista - A1 (Brazil) deutet auf eine Liga hin, in der die Abschlussgenauigkeit fehlt oder in der Abwehrreihen systematisch finale Versuche neutralisieren.
Der Durchschnitt von 6.31 Schüssen auf das Tor von RB Bragantino zeigt ein Team, das Chancen schaffen kann, aber selten mit klaren, zielgerichteten Versuchen abschließt.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | 13 | 16 | 81.25 | 8.81 | 141 | |
| São Bernardo | 10 | 13 | 76.92 | 7.77 | 101 | |
| Palmeiras | 9 | 16 | 56.25 | 7.69 | 123 | |
| Santos | 9 | 14 | 64.29 | 8.21 | 115 | |
| Mirassol | 9 | 13 | 69.23 | 8.38 | 109 | |
| Água Santa | 9 | 12 | 75 | 8.33 | 100 | |
| Velo Clube | 8 | 12 | 66.67 | 8.75 | 105 | |
| Sao Paulo | 7 | 14 | 50 | 7 | 98 | |
| Guarani Campinas | 7 | 12 | 58.33 | 7 | 84 | |
| Novorizontino | 6 | 13 | 46.15 | 7.54 | 98 | |
| Noroeste | 6 | 12 | 50 | 7.5 | 90 | |
| Portuguesa | 6 | 12 | 50 | 6.75 | 81 | |
| Inter De Limeira | 6 | 12 | 50 | 7.17 | 86 | |
| Ponte Preta | 6 | 12 | 50 | 6.92 | 83 | |
| Botafogo SP | 5 | 12 | 41.67 | 6.67 | 80 | |
| RB Bragantino | 4 | 13 | 30.77 | 6.31 | 82 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Paulista A1: Overall standings
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | +7 | D D W W D | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | L D W W L | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | +11 | W W D W D | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | L W D W W | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 | W L D D D | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | W W W L D | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | +2 | W W D D D | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | W W W L W | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | L L L L D | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | D D L D L | 13 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | W D W D L | 13 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | D D D D W | 13 | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | L L D W W | 11 | |
| 14 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | D L L L D | 8 | |
| 15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | L D L D D | 7 | |
| 16 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | L D L L D | 7 |
Group A
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | +7 | D D W W D | 27 | |
| 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | L L L L D | 16 | |
| 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | L L D W W | 11 | |
| 4 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | L D L L D | 7 |
Group B
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | W W W L D | 18 | |
| 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | W W W L W | 17 | |
| 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | D D L D L | 13 | |
| 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | D D D D W | 13 |
Group C
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 | W L D D D | 19 | |
| 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | +2 | W W D D D | 18 | |
| 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | D L L L D | 8 | |
| 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | L D L D D | 7 |
Group D
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | L D W W L | 23 | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | +11 | W W D W D | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | L W D W W | 22 | |
| 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | W D W D L | 13 |