
Tercera División RFEF - Group 15
Spain
05 Sep. 25 - 10 Mai 26
Tore von Statistiken
Die Fülle an Toren in der Tercera División RFEF - Group 15 spiegelt den Fokus der Liga auf offensiven Fußball wider, bei dem Teams häufig Abwehrreihen durch schnelle Pässe und gut ausgeführte Konter durchbrechen.
Txantrea beeindruckt mit einem Durchschnitt von 3.88 Toren pro Spiel, was ihre Fähigkeit zeigt, Chancen effektiv zu nutzen und Ergebnisse zu erzielen.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peña Sport | 13 | 17 | 76.47 | 3.24 | 55 | |
| Txantrea | 12 | 17 | 70.59 | 3.88 | 66 | |
| Valle Egüés | 11 | 18 | 61.11 | 3.44 | 62 | |
| Aoiz | 11 | 17 | 64.71 | 2.76 | 47 | |
| Huarte | 11 | 17 | 64.71 | 2.76 | 47 | |
| Izarra | 11 | 17 | 64.71 | 2.88 | 49 | |
| Pamplona | 10 | 18 | 55.56 | 2.72 | 49 | |
| Atlético Artajonés | 10 | 17 | 58.82 | 3.06 | 52 | |
| Avance Ezcabarte | 10 | 16 | 62.5 | 3 | 48 | |
| Subiza | 9 | 18 | 50 | 2.33 | 42 | |
| Cortes | 9 | 18 | 50 | 2.22 | 40 | |
| Beti Onak | 9 | 16 | 56.25 | 2.75 | 44 | |
| Ardoi | 7 | 18 | 38.89 | 2.56 | 46 | |
| Oberena | 7 | 17 | 41.18 | 2.41 | 41 | |
| Cirbonero | 7 | 17 | 41.18 | 2.29 | 39 | |
| Bidezarra | 6 | 18 | 33.33 | 2.33 | 42 | |
| Beti Kozkor | 6 | 17 | 35.29 | 2.59 | 44 | |
| San Juan | 5 | 17 | 29.41 | 1.82 | 31 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Tercera Federación, Group 15
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 37 | 18 | +19 | W L W D W | 43 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 16 | +14 | W L D W W | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | W W W W W | 32 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 19 | +1 | W W W W L | 32 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 15 | +19 | D D W L W | 29 | |
| 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | +9 | D D L D W | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 36 | -6 | L W L W W | 27 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | L D W W W | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 26 | -2 | D W D L L | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | W L D D W | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 23 | +1 | L W D L L | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | D L W D L | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | D L D D D | 17 | |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 35 | -11 | D D L D W | 17 | |
| 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 24 | -7 | L D L L L | 15 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | D L L D L | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | D W L D L | 15 | |
| 18 | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 | 34 | -16 | L D D L L | 13 |
Tercera Federacion , Group 15
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 37 | 19 | +18 | W L W D W | 43 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 16 | +14 | W L D W W | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | W W W W W | 32 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 19 | +1 | W W W W L | 32 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 15 | +19 | D D W L W | 29 | |
| 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | +9 | D D L D W | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 36 | -6 | L W L W W | 27 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | L D W W W | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 26 | -2 | D W D L L | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | W L D D W | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 23 | +1 | L W D L L | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | D L W D L | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | D L D D D | 17 | |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 35 | -11 | D D L D W | 17 | |
| 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 24 | -7 | L D L L L | 15 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | D L L D L | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | D W L D L | 15 | |
| 18 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | L D D L L | 13 |