
Tercera División RFEF - Group 15
Spain
05 Sep. 25 - 10 Mai 26
Karten von Statistiken
Die zurückhaltenden Kartenwerte in der Tercera División RFEF - Group 15 heben die taktische Reife der Teams hervor, bei der Spieler unnötige Fouls vermeiden und mit strategischer Disziplin über das gesamte Spielfeld spielen.
Izarra hält einen niedrigen Kartenwert von 0, was auf eine verfeinerte taktische Identität hinweist, die unnötige Fouls vermeidet.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aoiz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Atlético Artajonés | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Oberena | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Avance Ezcabarte | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Bidezarra | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Valle Egüés | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Txantrea | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Subiza | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| San Juan | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Pamplona | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Huarte | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortes | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirbonero | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Beti Onak | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Beti Kozkor | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardoi | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Izarra | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Peña Sport | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Tercera Federacion , Group 15
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 26 | 12 | +14 | W W W W W | 33 | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | +9 | W L D D W | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 | W W D W L | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 10 | +16 | W W D W D | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | L W L L L | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | W W W D D | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 25 | -5 | L D W D L | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | W L D D W | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 16 | +3 | L L W W L | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | L W D D W | 14 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | W D D D W | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | L D D W D | 13 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 6 | 17 | 15 | +2 | L L L L W | 14 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | L W L W L | 13 | |
| 15 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | L W L W L | 13 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 22 | -9 | L D L L D | 11 | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | W L D L L | 10 | |
| 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | L L L L W | 10 |
Tercera Federación, Group 15
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 26 | 12 | +14 | W W W W W | 33 | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | +9 | W L D D W | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 | W W D W L | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 10 | +16 | W W D W D | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | L W L L L | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | W W W D D | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 25 | -5 | L D W D L | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | W L D D W | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 16 | +3 | L L W W L | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | L W D D W | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 15 | +2 | L L L L W | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | L D D W D | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | L W L W L | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | L W L W L | 12 | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 22 | -9 | L D L L D | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | W D D D W | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | W L D L L | 10 | |
| 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | L L L L W | 10 |