
Tercera División RFEF - Group 2
Spain
06 Sep. 25 - 10 Mai 26
Tore von Statistiken
In der Tercera División RFEF - Group 2 zeigt die hohe Anzahl an Toren die unermüdlichen Offensivstrategien der Teams, die defensive Schwächen ausnutzen und Chancen präzise verwerten.
Insgesamt 43 Tore zeigen die Fähigkeit von Colunga, kreative Spielzüge in entscheidende Abschlüsse zu verwandeln.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llanera | 8 | 14 | 57.14 | 2.79 | 39 | |
| Covadonga | 8 | 14 | 57.14 | 2.86 | 40 | |
| Caudal | 8 | 14 | 57.14 | 3 | 42 | |
| Sporting Gijón II | 8 | 14 | 57.14 | 3.07 | 43 | |
| Siero | 8 | 13 | 61.54 | 3 | 39 | |
| L'Entregu | 8 | 13 | 61.54 | 2.77 | 36 | |
| San Martín | 7 | 14 | 50 | 2.79 | 39 | |
| Mosconia | 7 | 14 | 50 | 2.43 | 34 | |
| Llanes | 7 | 14 | 50 | 2.5 | 35 | |
| Colunga | 7 | 14 | 50 | 3.07 | 43 | |
| Real Titánico | 7 | 13 | 53.85 | 2.92 | 38 | |
| Lenense | 6 | 14 | 42.86 | 2.57 | 36 | |
| Ceares | 6 | 14 | 42.86 | 2.07 | 29 | |
| Tuilla | 6 | 13 | 46.15 | 2.62 | 34 | |
| Navarro | 5 | 12 | 41.67 | 2.5 | 30 | |
| Avilés Stadium | 4 | 14 | 28.57 | 1.93 | 27 | |
| Praviano | 4 | 14 | 28.57 | 1.93 | 27 | |
| Gijón Industrial | 4 | 14 | 28.57 | 2.21 | 31 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Tercera Federacion , Group 2
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 8 | +23 | W W W W W | 36 | |
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 10 | +20 | W W W W W | 35 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 17 | +6 | W D D L D | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 | +3 | D D W D W | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 29 | 14 | +15 | W L D D W | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 12 | +10 | W D L W L | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | L W L W D | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | L W D D D | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 | W W L L D | 18 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | +3 | L L D D W | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | W D W L W | 18 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 27 | -11 | D L D L W | 18 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | L W D D L | 11 | |
| 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 20 | -13 | L L D L D | 11 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 20 | -11 | L L W L D | 10 | |
| 16 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 24 | -12 | L L D L D | 9 | |
| 17 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | D W D L L | 9 | |
| 18 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 29 | -19 | D L D L L | 9 |
Tercera Federacion, Group 2
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 8 | +23 | W W W W W | 36 | |
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 10 | +20 | W W W W W | 35 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 17 | +6 | W D D L D | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 | +3 | D D W D W | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 29 | 14 | +15 | W L D D W | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 12 | +10 | W D L W L | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | W D W L W | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | L W L W D | 21 | |
| 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | L W D D D | 20 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 | W W L L D | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | +3 | L L D D W | 18 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 27 | -11 | D L D L W | 18 | |
| 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | L W D D L | 11 | |
| 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 20 | -13 | L L D L D | 11 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 20 | -11 | L L W L D | 10 | |
| 16 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 24 | -12 | L L D L D | 9 | |
| 17 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | D W D L L | 9 | |
| 18 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 29 | -19 | D L D L L | 9 |