
Division di Honor
Aruba
28 Sep. 24 - 16 Dez. 24
BTTS von Statistiken
In der Division di Honor ist BTTS üblich, was eine Liga widerspiegelt, in der Teams den Angriff priorisieren und defensive Risiken eingehen.
RCA war an 7 BTTS-Spielen beteiligt, was ihren offenen und offensiven Spielstil unterstreicht.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RCA | 7 | 9 | 77.78 | ||
![]() | River Plate | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | La Fama | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | Estrella | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | United | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Dakota | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Unistars | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Jong Aruba | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Britannia | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Nacional | 3 | 9 | 33.33 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Division di Honor 24/25
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 6 | +22 | W D W W W | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 10 | +22 | W L L W W | 23 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | +23 | L D W W W | 21 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 | L L L L L | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 11 | +10 | L W L L L | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 16 | +4 | L L L L L | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 | +3 | W W W L L | 13 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 | L W D L L | 4 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 38 | -30 | L L D W L | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 52 | -48 | L L L L L | 0 |
Division Honor Oro 24/25
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 8 | +21 | W D W W W | 24 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 | L D W W W | 20 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | W L L W W | 18 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | L L L L L | 15 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 30 | -16 | L W L L L | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | L L L L L | 2 |
Division Plata 2A 24/25
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 7 | +33 | 28 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 56 | 16 | +40 | L W D L L | 23 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 36 | -20 | 11 | |
4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 33 | -14 | 10 | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 38 | -27 | L L L L L | 4 |
Division Plata 2B 24/25
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 13 | +16 | W W W L L | 22 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 13 | +16 | 20 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 19 | +4 | L L D W L | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 12 | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Division Oro, Playoff 24/25
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | W D W W W | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | L D W W W | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | W L L W W | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | L L L L L | 0 |