
Segunda División
Venezuela
28 März 25 - 16 Nov. 25
Tore von Statistiken
Die Seltenheit von Toren in der Segunda División hebt den Fokus der Liga auf diszipliniertes Verteidigen und kontrolliertes Spiel hervor, was zu ausgeglichenen Spielen führt.
Mit insgesamt 61 Toren in ihren Spielen zeigt Dinamo de Puerto La Cruz einen disziplinierten Stil, der darauf abzielt, gegnerische Chancen zu minimieren.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Frontera | 20 | 30 | 66.67 | 2.83 | 85 | |
| Monagas II | 19 | 28 | 67.86 | 3.07 | 86 | |
| Titanes FC | 18 | 32 | 56.25 | 2.69 | 86 | |
| Petare FC | 15 | 32 | 46.88 | 2.38 | 76 | |
| Fundación Lara Deportiva | 14 | 30 | 46.67 | 2.13 | 64 | |
| Atletico el Vigia FC | 14 | 28 | 50 | 2.39 | 67 | |
| Urena SC | 14 | 28 | 50 | 2.79 | 78 | |
| Puerto Cabello II | 13 | 28 | 46.43 | 2.21 | 62 | |
| Héroes de Falcón | 13 | 28 | 46.43 | 2.57 | 72 | |
| Angostura FC | 13 | 28 | 46.43 | 2.68 | 75 | |
| Marítimo | 12 | 30 | 40 | 2.73 | 82 | |
| Trujillanos FC | 11 | 32 | 34.38 | 1.66 | 53 | |
| Dinamo de Puerto La Cruz | 10 | 32 | 31.25 | 1.91 | 61 | |
| Mineros de Guyana | 9 | 28 | 32.14 | 2.04 | 57 | |
| Bolívar | 8 | 28 | 28.57 | 2.11 | 59 | |
| Aragua FC | 7 | 30 | 23.33 | 1.5 | 45 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Segunda Division 2025, Centre-East
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 33 | 15 | +18 | W W W W D | 56 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 23 | +17 | D L W D D | 50 | |
| 3 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 33 | +9 | L L D W D | 43 | |
| 4 | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 42 | 0 | D L W W D | 38 | |
| 5 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 32 | +3 | L L W L W | 37 | |
| 6 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | W D D W L | 32 | |
| 7 | 28 | 6 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | D D D L L | 26 | |
| 8 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 50 | -22 | L W L L W | 25 |
Segunda Division 2025, West
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 12 | 2 | 43 | 23 | +20 | D L W D W | 54 | |
| 2 | 28 | 13 | 9 | 6 | 54 | 25 | +29 | D L D W W | 48 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | 21 | +12 | L L D W W | 47 | |
| 4 | 28 | 8 | 11 | 9 | 23 | 19 | +4 | L D L L W | 35 | |
| 5 | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 36 | -13 | L W L W L | 34 | |
| 6 | 28 | 7 | 11 | 10 | 25 | 32 | -7 | W L L L L | 32 | |
| 7 | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 53 | -20 | D W L W W | 28 | |
| 8 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | L L L L W | 22 |