
Primera División
Peru
07 Feb. 25 - 14 Dez. 25
Tore von Statistiken
Der hohe Durchschnitt an Toren in der Primera División aus Peru spiegelt eine aufregende Fußballkultur wider, in der Teams offensive Taktiken priorisieren und zahlreiche Torchancen schaffen, die Fans bei jedem Spiel begeistern.
Insgesamt 102 Tore zeigen die Fähigkeit von Alianza Universidad, kreative Spielzüge in entscheidende Abschlüsse zu verwandeln.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultural Santa Rosa | 22 | 35 | 62.86 | 2.8 | 98 | |
| Sporting Cristal | 21 | 38 | 55.26 | 2.76 | 105 | |
| Cusco | 21 | 37 | 56.76 | 2.73 | 101 | |
| Sport Huancayo | 21 | 35 | 60 | 2.86 | 100 | |
| Alianza Universidad | 21 | 34 | 61.76 | 3 | 102 | |
| Cienciano | 20 | 35 | 57.14 | 2.86 | 100 | |
| UTC | 19 | 36 | 52.78 | 2.64 | 95 | |
| Sport Boys | 19 | 35 | 54.29 | 2.66 | 93 | |
| Alianza Lima | 18 | 37 | 48.65 | 2.46 | 91 | |
| ADT | 18 | 35 | 51.43 | 2.66 | 93 | |
| Ayacucho FC | 18 | 34 | 52.94 | 2.44 | 83 | |
| Deportivo Garcilaso | 17 | 35 | 48.57 | 2.51 | 88 | |
| Juan Pablo II College | 16 | 36 | 44.44 | 2.33 | 84 | |
| Atletico Grau | 16 | 35 | 45.71 | 2.57 | 90 | |
| FBC Melgar | 16 | 35 | 45.71 | 2.54 | 89 | |
| Universitario | 16 | 35 | 45.71 | 2.63 | 92 | |
| Comerciantes Unidos | 14 | 33 | 42.42 | 2.45 | 81 | |
| Alianza Atletico | 11 | 35 | 31.43 | 2.06 | 72 | |
| Deportivo Binacional | 10 | 23 | 43.48 | 2.65 | 61 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Liga 1 2025, Clausura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 | L D W W W | 40 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 15 | +14 | W W D W W | 36 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 13 | +16 | W D W W W | 31 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | L D W W D | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 | W L W W L | 27 | |
| 6 | 17 | 9 | 0 | 8 | 21 | 28 | -7 | W L L W W | 27 | |
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | D W L W D | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | D W L L W | 25 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | D W L L D | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | +3 | W W D L L | 23 | |
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | D L W W D | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | L W L L L | 18 | |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 | W L D L L | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | L L D L L | 16 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | L L D W L | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | L L W L D | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | -10 | L W L L L | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | L L D W W | 13 |
Liga 1 2025, Overall
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 66 | 22 | +44 | L D W W W | 79 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61 | 34 | +27 | W W D W W | 67 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 50 | 30 | +20 | L D W W D | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 36 | +22 | W D W W W | 60 | |
| 5 | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | +15 | D W L W D | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 30 | +12 | W W D L L | 54 | |
| 7 | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 | D W L L W | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 47 | +3 | L W L L L | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 50 | -7 | D W L L D | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 45 | +7 | W L W W L | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 52 | -10 | W L L W W | 47 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 46 | -5 | L L D L L | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 52 | -12 | L L D W L | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | L W L L L | 33 | |
| 15 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | D L W W D | 33 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 | L L D W W | 32 | |
| 17 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | L L W L D | 29 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36 | 66 | -30 | W L D L L | 25 | |
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 |
Liga 1 2025, Apertura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | L D W W W | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | L D W W D | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | W W D W W | 34 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | W W D L L | 34 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | W D W W W | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | D W L W D | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | L W L L L | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | D W L L W | 27 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | D W L L D | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | W L W W L | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | W L L W W | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | L L D L L | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | L L D W L | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | L W L L L | 19 | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | L L D W W | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | L L W L D | 15 | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | D L W W D | 11 | |
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | W L D L L | 11 |