
Primera División
Peru
07 Feb. 25 - 10 Nov. 25
Karten von Statistiken
Die konstant hohe Anzahl an Karten in der Primera División spiegelt einen aggressiven und physischen Spielstil wider, bei dem intensive Duelle und anhaltende Fouls Teil der Wettbewerbsidentität sind.
Cienciano erzielt durchschnittlich 6.79 Karten pro Spiel, was ihren kämpferischen Stil und intensiven Druck während der Spiele widerspiegelt.
| Mannschaft | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cienciano | 27 | 34 | 79.41 | 6.79 | 231 | |
| Sport Boys | 24 | 34 | 70.59 | 6.29 | 214 | |
| Deportivo Garcilaso | 23 | 35 | 65.71 | 5.69 | 199 | |
| UTC | 21 | 35 | 60 | 4.86 | 170 | |
| Cultural Santa Rosa | 21 | 34 | 61.76 | 5.59 | 190 | |
| Alianza Atletico | 21 | 34 | 61.76 | 5.53 | 188 | |
| Alianza Lima | 21 | 34 | 61.76 | 5.47 | 186 | |
| Sporting Cristal | 21 | 34 | 61.76 | 5.32 | 181 | |
| ADT | 20 | 34 | 58.82 | 5.21 | 177 | |
| Alianza Universidad | 20 | 33 | 60.61 | 5.15 | 170 | |
| Ayacucho FC | 20 | 33 | 60.61 | 5.45 | 180 | |
| Cusco | 18 | 35 | 51.43 | 4.86 | 170 | |
| FBC Melgar | 18 | 35 | 51.43 | 5.11 | 179 | |
| Sport Huancayo | 18 | 34 | 52.94 | 4.88 | 166 | |
| Universitario | 17 | 34 | 50 | 4.65 | 158 | |
| Comerciantes Unidos | 17 | 32 | 53.13 | 5.28 | 169 | |
| Juan Pablo II College | 14 | 35 | 40 | 3.97 | 139 | |
| Atletico Grau | 13 | 34 | 38.24 | 4.03 | 137 | |
| Deportivo Binacional | 10 | 23 | 43.48 | 3.48 | 80 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Liga 1 2025, Clausura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 28 | 10 | +18 | D W W W W | 40 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 14 | +13 | W D W W D | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 12 | +15 | W W L L W | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | +8 | W D W W L | 28 | |
| 5 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | D W L W D | 25 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | D W L L W | 25 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 | L W W L W | 24 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | W L L D W | 24 | |
| 9 | 16 | 8 | 0 | 8 | 18 | 27 | -9 | L L W W W | 24 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | L W W D W | 22 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 12 | +2 | W D L L W | 20 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 26 | +1 | W L L L W | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 22 | -4 | L D L L D | 16 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | L D W L W | 16 | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | -7 | W L L L L | 14 | |
| 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | L W L D L | 14 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 33 | -13 | L D L L W | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | L D W W L | 13 |
Liga 1 2025, Overall
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 66 | 22 | +44 | D W W W W | 79 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61 | 34 | +27 | W D W W D | 67 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 50 | 30 | +20 | W D W W L | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 36 | +22 | W W L L W | 60 | |
| 5 | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | +15 | D W L W D | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 30 | +12 | W D L L W | 54 | |
| 7 | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 | D W L L W | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 47 | +3 | W L L L W | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 50 | -7 | W L L D W | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 45 | +7 | L W W L W | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 52 | -10 | L L W W W | 47 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 46 | -5 | L D L L D | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 52 | -12 | L D W L W | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | W L L L L | 33 | |
| 15 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | L W W D W | 33 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 | L D W W L | 32 | |
| 17 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | L W L D L | 29 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36 | 66 | -30 | L D L L W | 25 | |
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 |
Liga 1 2025, Apertura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | D W W W W | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | W D W W L | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | W D W W D | 34 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | W D L L W | 34 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | W W L L W | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | D W L W D | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | W L L L W | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | D W L L W | 27 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | W L L D W | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | L W W L W | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | L L W W W | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | L D L L D | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | L D W L W | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | W L L L L | 19 | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | L D W W L | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | L W L D L | 15 | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | L W W D W | 11 | |
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | L D L L W | 11 |