
Primera División
Peru
07 Feb. 25 - 05 Okt. 25
BTTS von Statistiken
Die niedrige BTTS-Quote in der Primera División unterstreicht einen vorsichtigen Ansatz, bei dem Teams sich darauf konzentrieren, gegnerische Bedrohungen zu neutralisieren.
Alianza Lima hat eine niedrige BTTS-Quote mit nur Spielen, in denen beide Teams treffen.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cultural Santa Rosa | 19 | 25 | 76 | ||
![]() | FBC Melgar | 18 | 26 | 69.23 | ||
![]() | Cienciano | 16 | 25 | 64 | ||
![]() | Sporting Cristal | 14 | 26 | 53.85 | ||
![]() | Atletico Grau | 14 | 25 | 56 | ||
![]() | Comerciantes Unidos | 14 | 25 | 56 | ||
![]() | Deportivo Garcilaso | 13 | 26 | 50 | ||
![]() | Sport Huancayo | 13 | 26 | 50 | ||
![]() | Alianza Universidad | 13 | 26 | 50 | ||
![]() | Deportivo Binacional | 13 | 23 | 56.52 | ||
![]() | Sport Boys | 12 | 26 | 46.15 | ||
![]() | ADT | 12 | 25 | 48 | ||
![]() | Cusco | 12 | 25 | 48 | ||
![]() | Ayacucho FC | 12 | 25 | 48 | ||
![]() | Universitario | 11 | 26 | 42.31 | ||
![]() | UTC | 11 | 25 | 44 | ||
![]() | Juan Pablo II College | 9 | 26 | 34.62 | ||
![]() | Alianza Lima | 9 | 26 | 34.62 | ||
![]() | Alianza Atletico | 9 | 25 | 36 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Liga 1 2025, Clausura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | W D D W W | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | W D W D D | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | +11 | D W W D W | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | D W W W W | 14 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | L D W W D | 12 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | W L W W L | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | W W D W L | 11 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | L W W D L | 10 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | L D D L W | 9 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | W D D D D | 9 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | L D W L D | 9 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | W L W D L | 8 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | W L L L D | 7 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | W L L L D | 7 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | L D L W L | 7 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | L L W L D | 6 |
17 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | -8 | L L L L W | 4 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | L D D L L | 2 |
Liga 1 2025, Overall
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 17 | +34 | W D D W W | 57 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 33 | 20 | +13 | L D W W D | 49 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 21 | +20 | D W W W W | 47 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 6 | 44 | 26 | +18 | D W W D W | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 26 | +15 | W D W D D | 43 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 31 | 21 | +10 | L L W L D | 40 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 30 | +6 | L D W L D | 40 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 33 | +1 | L D D L W | 39 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 39 | -4 | W L W W L | 35 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 39 | 30 | +9 | W W D W L | 34 |
11 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 41 | -12 | L D L W L | 31 |
12 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 35 | -3 | W L L L D | 29 |
13 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 36 | -9 | W D D D D | 28 |
14 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 38 | -10 | L L L L W | 24 |
15 | ![]() | 25 | 6 | 4 | 15 | 20 | 36 | -16 | W L L L D | 22 |
16 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 46 | -21 | L W W D L | 21 |
17 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 43 | -22 | L D D L L | 21 |
18 | ![]() | 25 | 4 | 7 | 14 | 25 | 41 | -16 | W L W D L | 19 |
19 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 |
Liga 1 2025, Apertura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 12 | +26 | W D D W W | 38 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 11 | +12 | L D W W D | 36 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | D W W W W | 31 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 27 | 18 | +9 | L L W L D | 31 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | +8 | L D W L D | 30 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | +5 | L D D L W | 30 |
7 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 23 | +6 | D W W D W | 29 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | W D W D D | 27 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 4 | 29 | 24 | +5 | W W D W L | 23 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | W L L L D | 22 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 25 | -1 | W L W W L | 22 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 30 | -7 | L D L W L | 21 |
13 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | L L L L W | 20 |
14 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | L D D L L | 18 |
15 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 32 | -13 | L D W L D | 17 |
16 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | W D D D D | 16 |
17 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 27 | -14 | W L L L D | 12 |
18 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | W L W D L | 11 |
19 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 | L W W D L | 11 |